?
Расписание автобуса
Расписание автобуса: Улан-Удэ — Усть-Баргузин · Максимиха
- Отправлений в графике
- 10
- Остановок
- 247
- В пути отсюда
- 4 ч 40 мин
- График
- 📅 уточняется
Прямое направление
Улан-Удэ — Усть-Баргузин
Максимиха: сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии247 ост. в одну сторону
| Станция | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|
| "Восток" (ПекинНачало маршрута | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| "Транссибирский Экспресс "Золотой Орёл" (Москва (Казанский вокзал) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| (Узкий Луг | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| (Улан | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| (Таловка | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| (Узкий Луг | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| (Улан | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Manzhouli) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Moscow | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Pyongyang) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Улан-Удэ, автовокзал "Селенга" | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Комсомольская площадь) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Конечная | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Переулок вомаевка) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Оймур) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н (Новосибирск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Н (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Н/Н (Новосибирск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Н/Н (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Н/Н/Й (Иркутск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Ч/Ч (Новосибирск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Ч/Ч (Иркутск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Ж(Ч)/Ж(Ч)/Э (Иркутск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Нижняя Иволга) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Нижний Саянтуй) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Нижний Бестях) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Николаевский) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Новая Брянь) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Новоильинск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Новокузнецк) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Нерюнгри) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Сад "Геолог") | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Сосновый Бор) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Северобайкальск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| ТЦ "Пионер ") | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ташелан) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Томск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Удэ | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Удэ) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Улица ан | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Унэгэтэй) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Хурамша | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Хоринск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Центр | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Центральная площадь | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Шабур) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ð "РоÑÑиÑ" (МоÑква | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Э/Э (Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Э/Ж/Ж (Новосибирск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Эрхирик) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| к (Улан | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| М (Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Москва) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| И (Улан | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| И/Н (Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| И/И/И (Улан | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Илька) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Завод Теплоприбор) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Заиграево) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Б/н (ТРЦ "Мёд" | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Б/н (Элеватор | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Б/н (площадь Советов | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Батор | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Бичура) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Благовещенск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Владивосток) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Гусиноозёрск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Гурульба) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Горячинск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Горхон) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| ДНТ "Булаг" | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Й км) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Автодорожник) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Адлер) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Анапа) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Аршан) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Б/н (Мелькомбинат | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Б/н (площадь Советов | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Б/н (ТРЦ "Мёд" | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Б/н (Элеватор | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Бабушкин (Мысовая) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Батор | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Батор) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Бичура) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Благовещенск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Брянь) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Верхний Саянтуй) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Владивосток) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Вознесеновка) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Выдрино) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Горхон) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Горячинск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Гурульба) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Гусиноозёрск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| ДНТ "Булаг" | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| ДНТ "Булаг") | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Еловка) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Забайкальск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Забайкальский (Петровский Завод) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Завод Теплоприбор) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Заиграево) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Звёздный) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| И (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| И (Забайкальск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| И (Иркутск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| И (Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| И (Наушки | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| И (Улан | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| И/И/И (Улан | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| И/И/Н (Новокузнецк | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| И/Н (Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| И/Ь (Иркутск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Иволгинск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ильинка) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Илька) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Иркутск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Исинга) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Й (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Й (Самара | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Й километр (ДНТ "Булаг")) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Й км) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Й/И (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Й/М(Щ) (Нижний Бестях | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Й/Н (Нижний Бестях | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Й/Э/М(Щ) (Нижний Бестях | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Й/Э/Н (Нижний Бестях | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| к (Улан | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Кабанск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Калёново) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Кладбище "Центральное") | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Кладбище "Южное") | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Комсомольская площадь) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Конечная | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Корсаково) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Кяхта) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Л/Л (Харьков | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| М (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| М (Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Можайка) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Москва (Ярославский вокзал)) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Москва Казанская) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Москва) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Мостовка) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н (Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н (Новосибирск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Ж(Ч)/Ж(Ч)/Э (Иркутск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/И (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Й (Томск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Н (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Н (Томск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Н/Н (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Н/Н (Новокузнецк | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Н/Н (Новосибирск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Н/Н/Й (Иркутск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Ч/Ч (Иркутск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Ч/Ч (Новосибирск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Ч/Ч/Й (Иркутск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Ь/Ь (Иркутск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Н/Ь/Ь/Й (Иркутск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Наушки) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Нерюнгри) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Нижние Тальцы) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Нижний Бестях) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Нижний Саянтуй) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Нижняя Иволга) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Николаевский) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Новая Брянь) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Новоильинск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Новокузнецк) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Новосибирск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Озëрское) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Оймур) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Онохой) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Орлик) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ошурково) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Пекин | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Переулок вомаевка) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Посёлок елье) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Пхеньян | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| С/С (Адлер | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| С/С (Анапа | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| С/С/С (Анапа | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Сад "Геолог") | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Самара) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Северобайкальск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Селенгинск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Сосновый Бор) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Сотниково) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Сочи (Адлер)) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Сужа) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Таловка | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Таловка) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Тапхар) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Татарский ключ) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Татаурово) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ташелан) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Томск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| ТЦ "Пионер ") | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Удэ | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Удэ) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Улица ан | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Улица ьдурга) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Унэгэтэй) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Х (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Х (Москва (Ярославский вокзал) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Харьков) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Хоринск) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Хурамша | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Центр | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Центральная площадь | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ч (Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ч (Чита | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ч/Ч (Чита | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ч/Ы/Ы (Чита | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ч/Э (Благовещенск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Челута ( км)) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Чита) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Шабур) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Шалуты) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Щ (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Щ (Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ы (Иркутск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ы (Улан | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ы/Ы/И (Северобайкальск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ь "Чита | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ь/И (Manzhouli | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ь/Ы/Ы (Чита | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ь/Ь (Чита | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Ь/Э (Благовещенск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Э "Россия" (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Э "Россия" (Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Э (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Э/Ж/Ж (Новосибирск | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Э/Н (Нерюнгри | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Э/Ч (Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Э/Э (Владивосток | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Э/Э (Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Э/Э (Нерюнгри | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Э/Э/Н (Нерюнгри | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Э/Э/Э (Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Эрхирик) | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Я "Москва | 06:2906:5207:1507:3808:0108:2408:4709:10— | — |
| Максимиха | 00:1700:4001:0301:2601:4902:1202:3510:29— | |
| Усть-БаргузинКонечная остановка | — |
⇄ Обратное направление
Расписание обратноУсть-Баргузин — Улан-Удэ
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 10 из 10 рейсов
06:00
092931455259
07:00
131527384155
08:00
01092324374751
09:00
051019335556
10:00
17193942
11:00
010523284551
12:00
0714293751
13:00
001323354657
14:00
0919324155
15:00
0318254147
16:00
04092731455059
17:00
132736415559
18:00
092223374551
19:00
05081931335455
20:00
173940
21:00
010323264549
22:00
0712293551