002Э

Расписание поезда

Расписание поезда №002Э: Москва — Владивосток · Заудинский

Перевозчик: РЖД/ФПК

Заудинский, Улан-Удэ · Республика Бурятия · актуально на ноябрь 2026

Отправлений в графике
1
Остановок
137
В пути отсюда
166 ч 17 мин
График
📅 ежедневно

Прямое направление

Москва — Владивосток

Заудинский: сегодня · первый — · последний —

Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии137 ост. в одну сторону
СтанцияПрибытиеСтоянкаОтправл.Время в пути
Москва (Ярославский вокзал)Начало маршрута——01:00—
Александров-102:32стоянка 2 мин02:341 ч 34 мин
Ростов Великий03:47стоянка 1 мин03:482 ч 48 мин
Ярославль (Московский вокзал)04:36стоянка 3 мин04:393 ч 39 мин
Нерехта05:27стоянка 5 мин05:324 ч 32 мин
Кострома-Новая06:30стоянка 45 мин07:156 ч 15 мин
Судиславль08:16стоянка 2 мин08:187 ч 18 мин
Галич09:45стоянка 40 мин10:259 ч 25 мин
Антропово11:03стоянка 1 мин11:0410 ч 4 мин
Николо-Полома11:27стоянка 2 мин11:2910 ч 29 мин
Номжа11:42стоянка 1 мин11:4310 ч 43 мин
Нея11:59стоянка 1 мин12:0011 ч
Брантовка12:24стоянка 1 мин12:2511 ч 25 мин
Мантурово12:54стоянка 2 мин12:5611 ч 56 мин
Шарья13:40стоянка 14 мин13:5412 ч 54 мин
Якшанга14:17стоянка 1 мин14:1813 ч 18 мин
Поназырево14:37стоянка 1 мин14:3813 ч 38 мин
Супротивный14:50стоянка 1 мин14:5113 ч 51 мин
Гостовская15:05стоянка 1 мин15:0614 ч 6 мин
Шабалино15:35стоянка 2 мин15:3714 ч 37 мин
Свеча15:57стоянка 2 мин15:5914 ч 59 мин
Котельнич-116:49стоянка 2 мин16:5115 ч 51 мин
Киров-Пасс.18:12стоянка 25 мин18:3717 ч 37 мин
Глазов23:04стоянка 3 мин23:0721 ч 7 мин
Балезино23:37стоянка 30 мин00:0722 ч 7 мин
Верещагино03:18стоянка 2 мин03:2024 ч 20 мин
Пермь-205:28стоянка 23 мин05:5126 ч 51 мин
Кунгур07:33стоянка 2 мин07:3528 ч 35 мин
Екатеринбург-Пасс.11:35стоянка 35 мин12:1033 ч 10 мин
Тюмень17:18стоянка 19 мин17:3738 ч 37 мин
Ялуторовск18:58стоянка 2 мин19:0040 ч
Ишим21:45стоянка 5 мин21:5042 ч 50 мин
Маслянская22:31стоянка 2 мин22:3343 ч 33 мин
Называевская00:41стоянка 2 мин00:4344 ч 43 мин
Омск-Пасс.02:15стоянка 16 мин02:3146 ч 31 мин
Татарская05:23стоянка 2 мин05:2548 ч 25 мин
Чаны05:58стоянка 2 мин06:0049 ч
Озеро Карачинское06:12стоянка 5 мин06:1749 ч 17 мин
Барабинск07:27стоянка 30 мин07:5750 ч 57 мин
Каргат09:31стоянка 2 мин09:3352 ч 33 мин
Обь11:30стоянка 2 мин11:3254 ч 32 мин
Новосибирск-главный11:54стоянка 65 мин12:5955 ч 59 мин
Мошково13:49стоянка 2 мин13:5156 ч 51 мин
Болотная15:10стоянка 2 мин15:1258 ч 12 мин
Юрга-115:41стоянка 5 мин15:4658 ч 46 мин
Тайга-116:55стоянка 4 мин16:5959 ч 59 мин
Анжерская17:29стоянка 2 мин17:3160 ч 31 мин
Мариинск19:08стоянка 34 мин19:4262 ч 42 мин
Тяжин20:33стоянка 2 мин20:3563 ч 35 мин
Боготол21:34стоянка 2 мин21:3664 ч 36 мин
Ачинск-122:36стоянка 4 мин22:4065 ч 40 мин
Красноярск-Пасс.01:32стоянка 51 мин02:2369 ч 23 мин
Уяр04:18стоянка 2 мин04:2071 ч 20 мин
Заозёрная04:55стоянка 2 мин04:5771 ч 57 мин
Канск-Енисейский06:04стоянка 3 мин06:0773 ч 7 мин
Иланская06:35стоянка 17 мин06:5273 ч 52 мин
Ингашская07:22стоянка 1 мин07:2374 ч 23 мин
Решоты08:03стоянка 3 мин08:0675 ч 6 мин
Юрты09:47стоянка 2 мин09:4975 ч 49 мин
Тайшет10:17стоянка 3 мин10:2076 ч 20 мин
Нижнеудинск12:50стоянка 13 мин13:0379 ч 3 мин
Тулун14:45стоянка 3 мин14:4880 ч 48 мин
Куйтун15:50стоянка 2 мин15:5281 ч 52 мин
Зима16:45стоянка 27 мин17:1283 ч 12 мин
Залари17:59стоянка 2 мин18:0184 ч 1 мин
Черемхово19:03стоянка 2 мин19:0585 ч 5 мин
Усолье-Сибирское20:02стоянка 2 мин20:0486 ч 4 мин
Ангарск20:28стоянка 3 мин20:3186 ч 31 мин
Иркутск-Сорт.21:06стоянка 2 мин21:0887 ч 8 мин
Иркутск-Пасс.21:21стоянка 43 мин22:0488 ч 4 мин
Слюдянка-100:40стоянка 2 мин00:4290 ч 42 мин
Байкальск01:26стоянка 2 мин01:2891 ч 28 мин
Мысовая03:17стоянка 2 мин03:1993 ч 19 мин
Тимлюй04:18стоянка 1 мин04:1994 ч 19 мин
Селенга04:37стоянка 2 мин04:3994 ч 39 мин
Улан-Удэ06:01стоянка 30 мин06:3196 ч 31 мин
Заиграево07:42стоянка 2 мин07:4497 ч 44 мин
Горхон08:37стоянка 2 мин08:3998 ч 39 мин
Петровский Завод10:13стоянка 5 мин10:1899 ч 18 мин
Бада12:03стоянка 2 мин12:05101 ч 5 мин
Хилок13:08стоянка 21 мин13:29102 ч 29 мин
Хушенга14:15стоянка 2 мин14:17103 ч 17 мин
Харагун14:38стоянка 2 мин14:40103 ч 40 мин
Могзон15:32стоянка 2 мин15:34104 ч 34 мин
Чита-218:14стоянка 36 мин18:50107 ч 50 мин
Карымская21:03стоянка 18 мин21:21110 ч 21 мин
Солнцевая23:19стоянка 2 мин23:21112 ч 21 мин
Шилка-Пасс.00:02стоянка 2 мин00:04113 ч 4 мин
Приисковая00:48стоянка 2 мин00:50113 ч 50 мин
Куэнга01:30стоянка 3 мин01:33114 ч 33 мин
Чернышевск-Забайкальский02:41стоянка 30 мин03:11116 ч 11 мин
Зилово04:37стоянка 2 мин04:39117 ч 39 мин
Сбега06:10стоянка 1 мин06:11119 ч 11 мин
Ксеньевская06:56стоянка 2 мин06:58119 ч 58 мин
Могоча08:57стоянка 25 мин09:22122 ч 22 мин
Амазар11:02стоянка 5 мин11:07124 ч 7 мин
Ерофей Павлович13:06стоянка 21 мин13:27126 ч 27 мин
Уруша15:26стоянка 2 мин15:28128 ч 28 мин
Сковородино17:15стоянка 46 мин18:01131 ч 1 мин
Талдан19:46стоянка 1 мин19:47132 ч 47 мин
Магдагачи21:28стоянка 15 мин21:43134 ч 43 мин
Тыгда22:45стоянка 5 мин22:50135 ч 50 мин
Ушумун23:29стоянка 2 мин23:31136 ч 31 мин
Шимановская01:01стоянка 2 мин01:03138 ч 3 мин
Ледяная01:43стоянка 1 мин01:44138 ч 44 мин
Свободный02:20стоянка 5 мин02:25139 ч 25 мин
Белогорск03:18стоянка 50 мин04:08141 ч 8 мин
Екатеринославка05:21стоянка 2 мин05:23142 ч 23 мин
Завитая05:59стоянка 2 мин06:01143 ч 1 мин
Бурея06:38стоянка 5 мин06:43143 ч 43 мин
Архара07:25стоянка 2 мин07:27144 ч 27 мин
Кундур08:44стоянка 1 мин08:45145 ч 45 мин
Облучье10:29стоянка 15 мин10:44146 ч 44 мин
Известковая11:34стоянка 1 мин11:35147 ч 35 мин
Биракан11:53стоянка 1 мин11:54147 ч 54 мин
Тёплое Озеро12:08стоянка 1 мин12:09148 ч 9 мин
Известковый Завод12:18стоянка 1 мин12:19148 ч 19 мин
Бира12:53стоянка 1 мин12:54148 ч 54 мин
Биробиджан-113:28стоянка 7 мин13:35149 ч 35 мин
Ин14:23стоянка 1 мин14:24150 ч 24 мин
Хабаровск-115:50стоянка 70 мин17:00153 ч
Верино18:11стоянка 1 мин18:12154 ч 12 мин
Хор18:24стоянка 1 мин18:25154 ч 25 мин
Вяземская19:05стоянка 15 мин19:20155 ч 20 мин
Бикин20:51стоянка 3 мин20:54156 ч 54 мин
Лучегорск21:33стоянка 5 мин21:38157 ч 38 мин
Губерово22:05стоянка 2 мин22:07158 ч 7 мин
Дальнереченск-122:44стоянка 5 мин22:49158 ч 49 мин
Ружино23:39стоянка 15 мин23:54159 ч 54 мин
Шмаковка00:29стоянка 2 мин00:31160 ч 31 мин
Спасск-Дальний01:26стоянка 5 мин01:31161 ч 31 мин
Мучная02:10стоянка 2 мин02:12162 ч 12 мин
Сибирцево02:33стоянка 2 мин02:35162 ч 35 мин
Озёрная Падь03:09стоянка 2 мин03:11163 ч 11 мин
Уссурийск03:43стоянка 22 мин04:05164 ч 5 мин
Угольная05:30стоянка 5 мин05:35165 ч 35 мин
ВладивостокКонечная остановка06:17——166 ч 17 мин
⇄ Обратное направление

002Э Владивосток — Москва

Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону

Расписание обратно

В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.

Интерактивный маршрут

Остановки на карте

Схема движения и остановки на карте

СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 1 из 1 рейсов
01:00
00