069Ч
Расписание поезда
Расписание поезда №069Ч: Чита — Москва · Новосибирск-главный
- Отправлений в графике
- 1
- Остановок
- 107
- В пути отсюда
- 56 ч 30 мин
- График
- 📅 ежедневно
Прямое направление
Чита — Москва
Новосибирск-главный: сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии107 ост. в одну сторону
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Чита-2Начало маршрута | — | — | 20:53— | — |
| Могзон | — | — | 23:34— | |
| Харагун | — | — | 00:29— | |
| Хушенга | — | — | 00:52— | |
| Гыршелун | — | — | 01:14— | |
| Хилок | — | — | 01:59— | |
| Жипхеген | — | — | 02:31— | |
| Бада | — | — | 02:57— | |
| Хохотуй | — | — | 03:21— | |
| Новопавловка | — | — | 03:58— | |
| Тарбагатай | — | — | 04:12— | |
| Баляга | — | — | 04:30— | |
| Петровский Завод | — | — | 05:05— | |
| Кижа | — | — | 04:26— | |
| Горхон | — | — | 04:44— | |
| Заиграево | — | — | 05:26— | |
| Заудинский | — | — | 06:09— | |
| Улан-Удэ | — | — | 07:14— | |
| Татаурово | — | — | 07:53— | |
| Селенга | — | — | 08:25— | |
| Тимлюй | — | — | 08:44— | |
| Мысовая | — | — | 09:45— | |
| Клюевка | — | — | 09:59— | |
| Мишиха | — | — | 10:12— | |
| Переемная | — | — | 10:36— | |
| Танхой | — | — | 10:52— | |
| Кедровая-Сибирская | — | — | 11:09— | |
| Выдрино | — | — | 11:29— | |
| Байкальск | — | — | 11:59— | |
| Слюдянка-1 | — | — | 12:54— | |
| Иркутск-Пасс. | — | — | 16:1116:19— | |
| Иркутск-Сорт. | — | — | 16:2716:35— | |
| Ангарск | — | — | 17:0717:14— | |
| Усолье-Сибирское | — | — | 17:3417:41— | |
| Черемхово | — | — | 18:3518:37— | |
| Залари | — | — | 19:44— | |
| Зима | — | — | 21:03— | |
| Куйтун | — | — | 22:04— | |
| Тулун | — | — | 23:14— | |
| Нижнеудинск | — | — | 01:02— | |
| Тайшет | — | — | 03:39— | |
| Решоты | — | — | 03:37— | |
| Тинская | — | — | 03:55— | |
| Ингашская | — | — | 04:21— | |
| Иланская | — | — | 05:09— | |
| Канск-Енисейский | — | — | 05:43— | |
| Заозёрная | — | — | 06:52— | |
| Уяр | — | — | 07:30— | |
| Злобино | — | — | 09:19— | |
| Красноярск-Пасс. | — | — | 10:25— | |
| Козулька | — | — | 12:23— | |
| Ачинск-1 | — | — | 13:55— | |
| Боготол | — | — | 14:57— | |
| Тяжин | — | — | 15:56— | |
| Мариинск | — | — | 17:20— | |
| Анжерская | — | — | 19:08— | |
| Тайга-1 | — | — | 19:42— | |
| Юрга-1 | — | — | 20:48— | |
| Болотная | — | — | 21:19— | |
| Новосибирск-главный📍 Новосибирск-главный (Текущий город) | — | — | 00:26— | |
| Обь | — | — | 00:49— | |
| Барабинск | — | — | 04:54— | |
| Татарская | — | — | 07:00— | |
| Омск-Пасс. | — | — | 08:25— | |
| Называевская | — | — | 10:27— | |
| Мангут | — | — | 11:09— | |
| Маслянская | — | — | 10:48— | |
| Ишим | — | — | 11:54— | |
| Карасульская | — | — | 12:34— | |
| Голышманово | — | — | 13:07— | |
| Омутинская | — | — | 13:43— | |
| Заводоуковская | — | — | 14:50— | |
| Ялуторовск | — | — | 15:14— | |
| Тюмень | — | — | 17:08— | |
| Талица | — | — | 19:03— | |
| Камышлов | — | — | 20:40— | |
| Богданович | — | — | 21:22— | |
| Екатеринбург-Пасс. | — | — | 23:1723:26— | |
| Первоуральск | — | — | 00:0200:15— | |
| Кунгур | — | — | 03:3303:4703:48— | |
| Пермь-2 | — | — | 05:2205:37— | |
| Менделеево | — | — | 06:5007:0507:0807:24— | |
| Верещагино | — | — | 07:2307:3207:3507:51— | |
| Кез | — | — | 07:3307:4207:52— | |
| Балезино | — | — | 09:0009:05— | |
| Глазов | — | — | 09:2809:32— | |
| Киров-Пасс. | — | — | 11:33— | |
| Котельнич-1 | — | — | 12:59— | |
| Свеча | — | — | 13:55— | |
| Шабалино | — | — | 14:18— | |
| Гостовская | — | — | 14:39— | |
| Поназырево | — | — | 15:11— | |
| Шарья | — | — | 16:0516:0716:1116:19— | |
| Шекшема | — | — | 16:2816:3016:3316:3416:42— | |
| Мантурово | — | — | 16:5016:5216:5817:0117:03— | |
| Брантовка | — | — | 17:1217:2117:2417:2517:27— | |
| Нея | — | — | 17:3617:4617:4917:52— | |
| Номжа | — | — | 17:43— | |
| Николо-Полома | — | — | 18:0118:1918:2118:22— | |
| Антропово | — | — | 18:2518:4518:48— | |
| Галич | — | — | 19:3319:38— | |
| Буй | — | — | 20:30— | |
| Любим | — | — | 21:35— | |
| Данилов | — | — | 22:59— | |
| Ярославль-Главный | — | — | 00:2700:5401:00— | |
| Александров-1 | — | — | 03:1203:20— | |
| Москва (Ярославский вокзал)Конечная остановка | — | — | — |
⇄ Обратное направление
Расписание обратноМосква — Чита
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 1 из 1 рейсов
00:00
26