11
Расписание автобуса
Расписание автобуса №11: Молодежная — ул. 3-я Дальневосточная
- Отправлений в графике
- 164
- Остановок
- 135
- В пути отсюда
- 23 ч 59 мин
- График
- 📅 уточняется
Прямое направление
Молодежная (площадка отстоя) — ул. 3-я Дальневосточная
Красноярск (городской транспорт): сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии135 ост. в одну сторону
| Станция | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|
| 1-я ДальневосточнаяНачало маршрута | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| АЗС (ул. Калинина) | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Библиотека имени К.Г. Паустовского | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Детский центр | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ДРСУ | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ГорДК | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Кинотеатр «Строитель» | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Копыловский мост | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Красная площадь | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Мемориал Победы (по требованию) | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Мехзавод | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Миграционный центр | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| мкрн. Покровский | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Молодежная | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Музыкальный театр | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| пл. Победы | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| площадь Революции (пр-т Мира) | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Почта | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Пожарная часть | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Радиотехнический завод | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Росгеология | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Северо-западный район | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Школьный городок | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Сквер А.П. Степанова | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Спорткомплекс «Рассвет» | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Стела «Октябрьский район» | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| театр им. А.С. Пушкина | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Тихий квартал | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. 10-я Продольная | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. 2-я Продольная | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. 3-я Дальневосточная | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. 4-я Дальневосточная | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. Березина | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. Горького | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. Игарская | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. Корнеева | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. Кравченко | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. Луначарского (ул.М.Годенко) | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. Мартынова | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. Норильская | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. Робеспьера (пр-т Мира) | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. Шахтеров | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. Спандаряна | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| ул. Водянникова | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Химчистка | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Западный микрорайон | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Жилой комплекс «Глобус» | 06:0006:1706:3506:4606:5707:0407:1107:18— | — |
| Миграционный центр | 06:0106:1806:3606:4706:5807:0507:1207:19— | |
| 1-я Продольная | 06:0206:1906:3706:4806:5907:0607:1307:20— | |
| Северо-западный район | 06:0306:2006:3806:4907:0007:0707:1407:21— | |
| Водянникова | 06:0506:2206:4006:5107:0207:0907:1607:23— | |
| Радиотехнический завод | 06:0506:2206:4006:5107:0207:0907:1607:23— | |
| Кинотеатр «Строитель» | 06:0706:2406:4206:5307:0407:1107:1807:25— | |
| Библиотека им. Паустовского | 06:0806:2506:4306:5407:0507:1207:1907:26— | |
| Почта | 06:0906:2606:4406:5507:0607:1307:2007:27— | |
| 1-й микрорайон | 06:1006:2706:4506:5607:0707:1407:2107:28— | |
| Спорткомплекс «Рассвет» | 06:1106:2806:4606:5707:0807:1507:2207:29— | |
| 1-я Дальневосточная | 06:1206:2906:4706:5807:0907:1607:2307:30— | |
| ГорДК | 06:1306:3006:4806:5907:1007:1707:2407:31— | |
| Дмитрия Мартынова | 06:1506:3206:5007:0107:1207:1907:2607:33— | |
| ул. Кравченко | 06:1506:3206:5007:0107:1207:1907:2607:33— | |
| ул. Луначарского (ул.М.Годенко) | 06:1706:3406:5207:0307:1407:2107:2807:35— | |
| мкр. Покровский | 06:1806:3506:5307:0407:1507:2207:2907:36— | |
| ул. Корнеева | 06:1906:3606:5407:0507:1607:2307:3007:37— | |
| Линейная (Мужества) | 06:2006:3706:5507:0607:1707:2407:3107:38— | |
| Сквер А.П. Степанова | 06:2106:3806:5607:0707:1807:2507:3207:39— | |
| 1-я Полярная | 06:2206:3906:5707:0807:1907:2607:3307:40— | |
| Копыловский мост | 06:2306:4006:5807:0907:2007:2707:3407:41— | |
| Березина | 06:2506:4207:0007:1107:2207:2907:3607:43— | |
| Музыкальный театр | 06:2506:4207:0007:1107:2207:2907:3607:43— | |
| Красная площадь | 06:2706:4407:0207:1307:2407:3107:3807:45— | |
| Мехзавод | 06:2806:4507:0307:1407:2507:3207:3907:46— | |
| ул. Робеспьера (пр-т Мира) | 06:2906:4607:0407:1507:2607:3307:4007:47— | |
| Шахтёров | 06:3006:4707:0507:1607:2707:3407:4107:48— | |
| ул. Горького | 06:3106:4807:0607:1707:2807:3507:4207:49— | |
| пл. Победы | 06:3206:4907:0707:1807:2907:3607:4307:50— | |
| площадь Революции (пр-т Мира) | 06:3306:5007:0807:1907:3007:3707:4407:51— | |
| Игарская | 06:3506:5207:1007:2107:3207:3907:4607:53— | |
| театр им. А.С. Пушкина | 06:3506:5207:1007:2107:3207:3907:4607:53— | |
| Химчистка | 06:3706:5407:1207:2307:3407:4107:4807:55— | |
| Марковского | 06:3806:5507:1307:2407:3507:4207:4907:56— | |
| ул. Игарская | 06:3906:5607:1407:2507:3607:4307:5007:57— | |
| Стадион Локомотив | 06:4006:5707:1507:2607:3707:4407:5107:58— | |
| Мемориал Победы (по требованию) | 06:4106:5807:1607:2707:3807:4507:5207:59— | |
| Театр Кукол | 06:4206:5907:1707:2807:3907:4607:5308:00— | |
| пл. Победы | 06:4307:0007:1807:2907:4007:4707:5408:01— | |
| пл. Революции | 06:4507:0207:2007:3107:4207:4907:5608:03— | |
| ул. Шахтеров | 06:4507:0207:2007:3107:4207:4907:5608:03— | |
| ул. Спандаряна | 06:4707:0407:2207:3307:4407:5107:5808:05— | |
| Агропром | 06:4807:0507:2307:3407:4507:5207:5908:06— | |
| Росгеология | 06:4907:0607:2407:3507:4607:5308:0008:07— | |
| Копыловский мост | 06:5007:0707:2507:3607:4707:5408:0108:08— | |
| Мехзавод | 06:5107:0807:2607:3707:4807:5508:0208:09— | |
| Сквер им. А.П. Степанова | 06:5207:0907:2707:3807:4907:5608:0308:10— | |
| ул. Березина | 06:5307:1007:2807:3907:5007:5708:0408:11— | |
| Корнеева | 06:5507:1207:3007:4107:5207:5908:0608:13— | |
| мкрн. Покровский | 06:5507:1207:3007:4107:5207:5908:0608:13— | |
| ул. Мартынова | 06:5707:1407:3207:4307:5408:0108:0808:15— | |
| Луначарского (М.Годенко) | 06:5807:1507:3307:4407:5508:0208:0908:16— | |
| ул. 4-я Дальневосточная | 06:5907:1607:3407:4507:5608:0308:1008:17— | |
| Кравченко | 07:0007:1707:3507:4607:5708:0408:1108:18— | |
| Библиотека имени К.Г. Паустовского | 07:0107:1807:3607:4707:5808:0508:1208:19— | |
| ГорДК | 07:0207:1907:3707:4807:5908:0608:1308:20— | |
| ул. Водянникова | 07:0307:2007:3807:4908:0008:0708:1408:21— | |
| Рассвет | 07:0507:2207:4007:5108:0208:0908:1608:23— | |
| ул. 2-я Продольная | 07:0507:2207:4007:5108:0208:0908:1608:23— | |
| ул. 10-я Продольная | 07:0707:2407:4207:5308:0408:1108:1808:25— | |
| Почта | 07:0807:2507:4307:5408:0508:1208:1908:26— | |
| ул. 3-я Дальневосточная | 07:0907:2607:4407:5508:0608:1308:2008:27— | |
| к-тр Строитель | 07:1007:2707:4507:5608:0708:1408:2108:28— | |
| Радиотехнический завод | 07:1207:2907:4707:5808:0908:1608:2308:30— | |
| Северо-Западный район | 07:1507:3207:5008:0108:1208:1908:2608:33— | |
| Миграционный центр | 07:1807:3507:5308:0408:1508:2208:2908:36— | |
| АЗС (Калинина) | 07:2007:3707:5508:0608:1708:2408:3108:38— | |
| Пожарная часть | 07:2207:3907:5708:0808:1908:2608:3308:40— | |
| ДРСУ | 07:2507:4208:0008:1108:2208:2908:3608:43— | |
| Стела Октябрьский район | 07:2807:4508:0308:1408:2508:3208:3908:46— | |
| Школьный городок | 07:3007:4708:0508:1608:2708:3408:4108:48— | |
| ЖК Глобус | 07:3207:4908:0708:1808:2908:3608:4308:50— | |
| Западный микрорайон | 07:3507:5208:1008:2108:3208:3908:4608:53— | |
| Детский центр | 07:3807:5508:1308:2408:3508:4208:4908:56— | |
| Тихий квартал | 07:4007:5708:1508:2608:3708:4408:5108:58— | |
| Норильская | 07:4207:5908:1708:2808:3908:4608:5309:00— | |
| Молодёжная (Норильская) | 07:4508:0208:2008:3108:4208:4908:5609:03— | |
| Молодежная (площадка отстоя) | 05:3705:5406:1206:2306:3406:4106:4806:55— | |
| ул. Норильская | 05:4105:5806:1606:2706:3806:4506:5206:59— | |
| Тихий квартал | 05:4306:0006:1806:2906:4006:4706:5407:01— | |
| Детский центр | 05:4506:0206:2006:3106:4206:4906:5607:03— | |
| Западный микрорайон | 05:4706:0406:2206:3306:4406:5106:5807:05— | |
| Жилой комплекс «Глобус» | 05:4906:0606:2406:3506:4606:5307:0007:07— | |
| Школьный городок | 05:5106:0806:2606:3706:4806:5507:0207:09— | |
| Стела «Октябрьский район» | 05:5306:1006:2806:3906:5006:5707:0407:11— | |
| ДРСУ | 05:5506:1206:3006:4106:5206:5907:0607:13— | |
| Пожарная часть | 05:5706:1406:3206:4306:5407:0107:0807:15— | |
| АЗС (ул. Калинина)Конечная остановка | — |
⇄ Обратное направление
Расписание обратноул. 3-я Дальневосточная — Молодежная (площадка отстоя)
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 164 из 164 рейсов
06:00
0017354657
07:00
04111826354453
08:00
02112029394857
09:00
061524334353
10:00
08233853
11:00
05213753
12:00
04132231404857
13:00
061524334251
14:00
000817263646
15:00
02183448
16:00
0420364857
17:00
061524334251
18:00
00081726354555
19:00
11274355
20:00
112947
21:00
052341