Расписание поезда №059С Кисловодск — Новокузнецк

Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания

КисловодскЕссентукиПятигорскМинеральные ВодыНевинномысскаяАрмавир-1-РостовскийКавказскаяРовноеЕяПесчанокопскаяСальскПролетарскаяДвойнаяКуберлеЗимовникиРемонтнаяКотельниковоЖутовоСарептаВолгоград-1Петров ВалСаратов-1-Пасс.СеннаяВозрождениеСызрань-ГородСамараКинельНовоотраднаяПохвистневоБугурусланАбдулиноАксаковоРаевкаУфаАшаКропачёвоУсть-КатавВязоваяСулеяБердяушЗлатоустМиасс-1Челябинск-ГлавныйЩучьеШумихаКурган-Пасс.МакушиноПетуховоИсилькульМоскаленкиОмск-Пасс.КалачинскаяТатарскаяЧаныОзеро КарачинскоеБарабинскКаргатЧулымскаяНовосибирск-главныйБолотнаяЮрга-2ТопкиЛенинск-Кузнецкий-1БеловоТрудармейскаяКиселёвскПрокопьевскНовокузнецкПосмотреть на карте

Отправление поезда №059С от станции «Златоуст»

Перевозчик: РЖД/ФПК

ОстановкиВремя отправления
Кисловодск
8, 14, 18, 20 сентября, 2, 4, 10, 14, 22, 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5 декабря, …059С — 18:50,
только 22, 24, 26, 28, 30 сентября059С — 18:50,
только 10, 12 сентября059С — 18:50,
только 16 сентября, 18 октября059С — 18:50,
только 6 сентября059С — 18:50,
только 6 октября059С — 18:50,
Ессентуки
8, 14, 18, 20 сентября, 2, 4, 10, 14, 22, 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5 декабря, …059С — 19:24,
только 22, 24, 26, 28, 30 сентября059С — 19:24,
только 10, 12 сентября059С — 19:24,
только 16 сентября, 18 октября059С — 19:24,
только 6 сентября059С — 19:24,
только 6 октября059С — 19:24,
Пятигорск
8, 14, 18, 20 сентября, 2, 4, 10, 14, 22, 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5 декабря, …059С — 19:46,
только 22, 24, 26, 28, 30 сентября059С — 19:46,
только 10, 12 сентября059С — 19:46,
только 16 сентября, 18 октября059С — 19:46,
только 6 сентября059С — 19:46,
только 6 октября059С — 19:46,
Минеральные Воды
8, 14, 18, 20 сентября, 2, 4, 10, 14, 22, 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5 декабря, …059С — 21:10,
только 22, 24, 26, 28, 30 сентября059С — 21:10,
только 10, 12 сентября059С — 21:10,
только 16 сентября, 18 октября059С — 21:10,
только 6 сентября059С — 21:10,
только 6 октября059С — 21:10,
Невинномысская
8, 14, 18, 20 сентября, 2, 4, 10, 14, 22, 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5 декабря, …059С — 22:44,
только 22, 24, 26, 28, 30 сентября059С — 22:44,
только 10, 12 сентября059С — 22:44,
только 16 сентября, 18 октября059С — 22:44,
только 6 сентября059С — 22:44,
только 6 октября059С — 22:44,
Армавир-1-Ростовский
8, 14, 18, 20 сентября, 2, 4, 10, 14, 22, 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5 декабря, …059С — 23:57,
только 22, 24, 26, 28, 30 сентября059С — 23:57,
только 10, 12 сентября059С — 23:57,
только 16 сентября, 18 октября059С — 23:57,
только 6 сентября059С — 23:57,
только 6 октября059С — 23:57,
Кавказская
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 01:53,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 01:53,
только 30 августа, 5 сентября059С — 01:53,
только 17 сентября, 19 октября059С — 01:53,
только 7 сентября059С — 01:53,
только 7 октября059С — 01:53,
только 11, 13 сентября059С — 02:00,
Ровное
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 03:38,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 03:38,
только 30 августа, 5 сентября059С — 03:38,
только 17 сентября, 19 октября059С — 03:38,
только 7 сентября059С — 03:38,
только 7 октября059С — 03:38,
только 11, 13 сентября059С — 03:54,
Ея
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 03:53,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 03:53,
только 30 августа, 5 сентября059С — 03:53,
только 17 сентября, 19 октября059С — 03:53,
только 7 сентября059С — 03:53,
только 7 октября059С — 03:53,
только 11, 13 сентября059С — 04:08,
Песчанокопская
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 04:32,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 04:32,
только 30 августа, 5 сентября059С — 04:32,
только 17 сентября, 19 октября059С — 04:32,
только 7 сентября059С — 04:32,
только 7 октября059С — 04:32,
только 11, 13 сентября059С — 04:47,
Сальск
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 05:56,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 05:56,
только 30 августа, 5 сентября059С — 05:56,
только 17 сентября, 19 октября059С — 05:56,
только 7 сентября059С — 05:56,
только 7 октября059С — 05:56,
только 11, 13 сентября059С — 06:10,
Пролетарская
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 06:33,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 06:33,
только 30 августа, 5 сентября059С — 06:33,
только 17 сентября, 19 октября059С — 06:33,
только 7 сентября059С — 06:33,
только 7 октября059С — 06:33,
только 11, 13 сентября059С — 06:45,
Двойная
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 07:08,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 07:08,
только 30 августа, 5 сентября059С — 07:08,
только 17 сентября, 19 октября059С — 07:08,
только 7 сентября059С — 07:08,
только 7 октября059С — 07:08,
только 11, 13 сентября059С — 07:19,
Куберле
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 07:32,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 07:32,
только 30 августа, 5 сентября059С — 07:32,
только 17 сентября, 19 октября059С — 07:32,
только 7 сентября059С — 07:32,
только 7 октября059С — 07:32,
только 11, 13 сентября059С — 07:43,
Зимовники
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 08:07,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 08:07,
только 30 августа, 5 сентября059С — 08:07,
только 17 сентября, 19 октября059С — 08:07,
только 7 сентября059С — 08:07,
только 7 октября059С — 08:07,
только 11, 13 сентября059С — 08:14,
Ремонтная
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 08:53,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 08:53,
только 11, 13 сентября059С — 08:53,
только 30 августа, 5 сентября059С — 08:53,
только 17 сентября, 19 октября059С — 08:53,
только 7 сентября059С — 08:53,
только 7 октября059С — 08:53,
Котельниково
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 09:42,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 09:42,
только 11, 13 сентября059С — 09:42,
только 30 августа, 5 сентября059С — 09:42,
только 17 сентября, 19 октября059С — 09:42,
только 7 сентября059С — 09:42,
только 7 октября059С — 09:42,
Жутово
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 10:46,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 10:46,
только 11, 13 сентября059С — 10:46,
только 30 августа, 5 сентября059С — 10:46,
только 17 сентября, 19 октября059С — 10:46,
только 7 сентября059С — 10:46,
только 7 октября059С — 10:46,
Сарепта
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 13:07,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 13:07,
только 11, 13 сентября059С — 13:07,
только 30 августа, 5 сентября059С — 13:07,
только 17 сентября, 19 октября059С — 13:07,
только 7 сентября059С — 13:07,
только 7 октября059С — 13:07,
Волгоград-1
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 14:33,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 14:33,
только 11, 13 сентября059С — 14:33,
только 30 августа, 5 сентября059С — 14:33,
только 17 сентября, 19 октября059С — 14:33,
только 7 сентября059С — 14:33,
только 7 октября059С — 14:33,
Петров Вал
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 18:08,
только 11, 13 сентября059С — 18:08,
только 30 августа, 5 сентября059С — 18:08,
только 17 сентября, 19 октября059С — 18:08,
только 7 сентября059С — 18:08,
только 7 октября059С — 18:08,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 18:23,
Саратов-1-Пасс.
9, 15, 19, 21 сентября, 3, 5, 11, 15, 23, 27, 31 октября, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ноября, 2, 6 декабря, …059С — 23:09,
только 23, 25, 27, 29 сентября, 1 октября059С — 23:09,
только 11, 13 сентября059С — 23:09,
только 30 августа, 5 сентября059С — 23:09,
только 17 сентября, 19 октября059С — 23:09,
только 7 сентября059С — 23:09,
только 7 октября059С — 23:09,
Сенная
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 01:37,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 01:37,
только 12, 14 сентября059С — 01:37,
только 31 августа, 6 сентября059С — 01:37,
только 18 сентября, 20 октября059С — 01:37,
только 8 сентября059С — 01:37,
только 8 октября059С — 01:37,
Возрождение
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 03:10,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 03:10,
только 12, 14 сентября059С — 03:10,
только 31 августа, 6 сентября059С — 03:10,
только 18 сентября, 20 октября059С — 03:10,
только 8 сентября059С — 03:10,
только 8 октября059С — 03:10,
Сызрань-Город
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 04:28,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 04:28,
только 12, 14 сентября059С — 04:28,
только 31 августа, 6 сентября059С — 04:28,
только 18 сентября, 20 октября059С — 04:28,
только 8 сентября059С — 04:28,
только 8 октября059С — 04:28,
Самара
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 09:50,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 09:50,
только 12, 14 сентября059С — 09:50,
только 31 августа, 6 сентября059С — 09:50,
только 18 сентября, 20 октября059С — 09:50,
только 8 сентября059С — 09:50,
только 8 октября059С — 09:50,
Кинель
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 10:27,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 10:27,
только 12, 14 сентября059С — 10:27,
только 31 августа, 6 сентября059С — 10:27,
только 18 сентября, 20 октября059С — 10:27,
только 8 сентября059С — 10:27,
только 8 октября059С — 10:27,
Новоотрадная
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 11:09,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 11:09,
только 12, 14 сентября059С — 11:09,
только 18 сентября, 20 октября059С — 11:09,
только 8 октября059С — 11:09,
только 31 августа, 6 сентября059С — 11:19,
только 8 сентября059С — 11:19,
Похвистнево
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 12:04,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 12:04,
только 12, 14 сентября059С — 12:04,
только 18 сентября, 20 октября059С — 12:04,
только 8 октября059С — 12:04,
только 31 августа, 6 сентября059С — 12:14,
только 8 сентября059С — 12:14,
Бугуруслан
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 13:28,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 13:28,
только 12, 14 сентября059С — 13:28,
только 18 сентября, 20 октября059С — 13:28,
только 8 октября059С — 13:28,
только 31 августа, 6 сентября059С — 13:38,
только 8 сентября059С — 13:38,
Абдулино
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 14:42,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 14:42,
только 12, 14 сентября059С — 14:42,
только 18 сентября, 20 октября059С — 14:42,
только 8 октября059С — 14:42,
только 31 августа, 6 сентября059С — 14:51,
только 8 сентября059С — 14:51,
Аксаково
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 15:44,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 15:44,
только 12, 14 сентября059С — 15:44,
только 31 августа, 6 сентября059С — 15:44,
только 18 сентября, 20 октября059С — 15:44,
только 8 сентября059С — 15:44,
только 8 октября059С — 15:44,
Раевка
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 16:55,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 16:55,
только 12, 14 сентября059С — 16:55,
только 31 августа, 6 сентября059С — 16:55,
только 18 сентября, 20 октября059С — 16:55,
только 8 сентября059С — 16:55,
только 8 октября059С — 16:55,
Уфа
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 19:57,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 19:57,
только 12, 14 сентября059С — 19:57,
только 31 августа, 6 сентября059С — 19:57,
только 18 сентября, 20 октября059С — 19:57,
только 8 сентября059С — 19:57,
только 8 октября059С — 19:57,
Аша
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 21:38,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 21:38,
только 12, 14 сентября059С — 21:38,
только 31 августа, 6 сентября059С — 21:38,
только 18 сентября, 20 октября059С — 21:38,
только 8 октября059С — 21:38,
только 8 сентября059С — 21:40,
Кропачёво
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 22:51,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 22:51,
только 12, 14 сентября059С — 22:51,
только 31 августа, 6 сентября059С — 22:51,
только 18 сентября, 20 октября059С — 22:51,
только 8 сентября059С — 22:51,
только 8 октября059С — 22:51,
Усть-Катав
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 23:19,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 23:19,
только 12, 14 сентября059С — 23:19,
только 31 августа, 6 сентября059С — 23:19,
только 18 сентября, 20 октября059С — 23:19,
только 8 сентября059С — 23:19,
только 8 октября059С — 23:19,
Вязовая
10, 16, 20, 22 сентября, 4, 6, 12, 16, 24, 28 октября, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ноября, 3, 7 декабря, …059С — 23:37,
только 24, 26, 28, 30 сентября, 2 октября059С — 23:37,
только 12, 14 сентября059С — 23:37,
только 31 августа, 6 сентября059С — 23:37,
только 18 сентября, 20 октября059С — 23:37,
только 8 сентября059С — 23:37,
только 8 октября059С — 23:37,
Сулея
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 00:23,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 00:23,
только 13, 15 сентября059С — 00:23,
только 1, 7 сентября059С — 00:23,
только 19 сентября, 21 октября059С — 00:23,
только 9 сентября059С — 00:23,
только 9 октября059С — 00:23,
Бердяуш
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 00:49,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 00:49,
только 13, 15 сентября059С — 00:49,
только 1, 7 сентября059С — 00:49,
только 19 сентября, 21 октября059С — 00:49,
только 9 сентября059С — 00:49,
только 9 октября059С — 00:49,
Златоуст
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 01:50,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 01:50,
только 13, 15 сентября059С — 01:50,
только 1, 7 сентября059С — 01:50,
только 19 сентября, 21 октября059С — 01:50,
только 9 сентября059С — 01:50,
только 9 октября059С — 01:50,
Миасс-1
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 02:57,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 02:57,
только 13, 15 сентября059С — 02:57,
только 1, 7 сентября059С — 02:57,
только 19 сентября, 21 октября059С — 02:57,
только 9 сентября059С — 02:57,
только 9 октября059С — 02:57,
Челябинск-Главный
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 05:12,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 05:12,
только 13, 15 сентября059С — 05:12,
только 1, 7 сентября059С — 05:12,
только 19 сентября, 21 октября059С — 05:12,
только 9 сентября059С — 05:12,
только 9 октября059С — 05:12,
Щучье
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 06:26,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 06:26,
только 13, 15 сентября059С — 06:26,
только 1, 7 сентября059С — 06:26,
только 19 сентября, 21 октября059С — 06:26,
только 9 сентября059С — 06:26,
только 9 октября059С — 06:26,
Шумиха
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 06:53,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 06:53,
только 13, 15 сентября059С — 06:53,
только 1, 7 сентября059С — 06:53,
только 19 сентября, 21 октября059С — 06:53,
только 9 сентября059С — 06:53,
только 9 октября059С — 06:53,
Курган-Пасс.
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 08:56,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 08:56,
только 13, 15 сентября059С — 08:56,
только 1, 7 сентября059С — 08:56,
только 19 сентября, 21 октября059С — 08:56,
только 9 сентября059С — 08:56,
только 9 октября059С — 08:56,
Макушино
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 10:37,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 10:37,
только 13, 15 сентября059С — 10:37,
только 1, 7 сентября059С — 10:37,
только 19 сентября, 21 октября059С — 10:37,
только 9 сентября059С — 10:37,
только 9 октября059С — 10:37,
Петухово
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 11:17,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 11:17,
только 13, 15 сентября059С — 11:17,
только 1, 7 сентября059С — 11:17,
только 19 сентября, 21 октября059С — 11:17,
только 9 сентября059С — 11:17,
только 9 октября059С — 11:17,
Исилькуль
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 17:03,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 17:03,
только 13, 15 сентября059С — 17:03,
только 1, 7 сентября059С — 17:03,
только 19 сентября, 21 октября059С — 17:03,
только 9 сентября059С — 17:03,
только 9 октября059С — 17:03,
Москаленки
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 17:40,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 17:40,
только 13, 15 сентября059С — 17:40,
только 1, 7 сентября059С — 17:40,
только 19 сентября, 21 октября059С — 17:40,
только 9 сентября059С — 17:40,
только 9 октября059С — 17:40,
Омск-Пасс.
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 19:35,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 19:35,
только 13, 15 сентября059С — 19:35,
только 1, 7 сентября059С — 19:35,
только 19 сентября, 21 октября059С — 19:35,
только 9 сентября059С — 19:35,
только 9 октября059С — 19:35,
Калачинская
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 20:36,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 20:36,
только 13, 15 сентября059С — 20:36,
только 1, 7 сентября059С — 20:36,
только 19 сентября, 21 октября059С — 20:36,
только 9 сентября059С — 20:36,
только 9 октября059С — 20:36,
Татарская
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 22:41,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 22:41,
только 13, 15 сентября059С — 22:41,
только 1, 7 сентября059С — 22:41,
только 19 сентября, 21 октября059С — 22:41,
только 9 сентября059С — 22:41,
только 9 октября059С — 22:41,
Чаны
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 23:16,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 23:16,
только 13, 15 сентября059С — 23:16,
только 1, 7 сентября059С — 23:16,
только 19 сентября, 21 октября059С — 23:16,
только 9 сентября059С — 23:16,
только 9 октября059С — 23:16,
Озеро Карачинское
11, 17, 21, 23 сентября, 5, 7, 13, 17, 25, 29 октября, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября, 4, 8 декабря, …059С — 23:32,
только 25, 27, 29 сентября, 1, 3 октября059С — 23:32,
только 13, 15 сентября059С — 23:32,
только 1, 7 сентября059С — 23:32,
только 19 сентября, 21 октября059С — 23:32,
только 9 сентября059С — 23:32,
только 9 октября059С — 23:32,
Барабинск
12, 18, 22, 24 сентября, 6, 8, 14, 18, 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5, 9 декабря, …059С — 00:59,
только 26, 28, 30 сентября, 2, 4 октября059С — 00:59,
только 14, 16 сентября059С — 00:59,
только 2, 8 сентября059С — 00:59,
только 20 сентября, 22 октября059С — 00:59,
только 10 сентября059С — 00:59,
только 10 октября059С — 00:59,
Каргат
12, 18, 22, 24 сентября, 6, 8, 14, 18, 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5, 9 декабря, …059С — 02:22,
только 26, 28, 30 сентября, 2, 4 октября059С — 02:22,
только 14, 16 сентября059С — 02:22,
только 2, 8 сентября059С — 02:22,
только 20 сентября, 22 октября059С — 02:22,
только 10 сентября059С — 02:22,
только 10 октября059С — 02:22,
Чулымская
12, 18, 22, 24 сентября, 6, 8, 14, 18, 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5, 9 декабря, …059С — 02:53,
только 26, 28, 30 сентября, 2, 4 октября059С — 02:53,
только 14, 16 сентября059С — 02:53,
только 2, 8 сентября059С — 02:53,
только 20 сентября, 22 октября059С — 02:53,
только 10 сентября059С — 02:53,
только 10 октября059С — 02:53,
Новосибирск-главный
12, 18, 22, 24 сентября, 6, 8, 14, 18, 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5, 9 декабря, …059С — 05:11,
только 26, 28, 30 сентября, 2, 4 октября059С — 05:11,
только 14, 16 сентября059С — 05:11,
только 2, 8 сентября059С — 05:11,
только 20 сентября, 22 октября059С — 05:11,
только 10 сентября059С — 05:11,
только 10 октября059С — 05:11,
Болотная
12, 18, 22, 24 сентября, 6, 8, 14, 18, 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5, 9 декабря, …059С — 07:01,
только 26, 28, 30 сентября, 2, 4 октября059С — 07:01,
только 14, 16 сентября059С — 07:01,
только 2, 8 сентября059С — 07:01,
только 20 сентября, 22 октября059С — 07:01,
только 10 сентября059С — 07:01,
только 10 октября059С — 07:01,
Юрга-2
12, 18, 22, 24 сентября, 6, 8, 14, 18, 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5, 9 декабря, …059С — 07:32,
только 26, 28, 30 сентября, 2, 4 октября059С — 07:32,
только 14, 16 сентября059С — 07:32,
только 2, 8 сентября059С — 07:32,
только 20 сентября, 22 октября059С — 07:32,
только 10 сентября059С — 07:32,
только 10 октября059С — 07:32,
Топки
12, 18, 22, 24 сентября, 6, 8, 14, 18, 26, 30 октября, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября, 1, 5, 9 декабря, …059С — 09:33,
только 26, 28, 30 сентября, 2, 4 октября059С — 09:33,
только 14, 16 сентября059С — 09:33,
только 2, 8 сентября059С — 09:33,
только 20 сентября, 22 октября059С — 09:33,
только 10 сентября059С — 09:33,
только 10 октября059С — 09:33,
Ленинск-Кузнецкий-1
