6604
Расписание электрички
Расписание электрички №6604: Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский
- Отправлений в графике
- 1
- Остановок
- 29
- В пути отсюда
- 2 ч 11 мин
- График
- 📅 ежедневно
Прямое направление
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский
Екатеринбург-Пасс.: сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии29 ост. в одну сторону
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург-Пасс.📍 Екатеринбург-Пасс. (Текущий город)Начало маршрута | — | — | 08:52— | — |
| Первомайская | — | — | 08:58— | |
| Шарташ | — | — | 09:02— | |
| Путевка | — | — | 09:07— | |
| Чапаевская | — | — | 09:10— | |
| Лечебный | — | — | 09:14— | |
| Компрессорный Завод | — | — | 09:18— | |
| Кольцово | — | — | 09:23— | |
| 23 км | — | — | 09:29— | |
| Арамиль | — | — | 09:33— | |
| 29 км | — | — | 09:37— | |
| Хризолитовый | — | — | 09:43— | |
| 40 км | — | — | 09:49— | |
| Колюткино | — | — | 09:54— | |
| 47 км | — | — | 09:58— | |
| 49 км | — | — | 10:01— | |
| 51 км | — | — | 10:04— | |
| Марамзино | — | — | 10:09— | |
| 57 км | — | — | 10:13— | |
| 61 км | — | — | 10:17— | |
| Храмцовская | — | — | 10:23— | |
| 70 км | — | — | 10:31— | |
| Перебор | — | — | 10:36— | |
| 78 км | — | — | 10:40— | |
| 82 км | — | — | 10:44— | |
| Кодинский | — | — | 10:49— | |
| Кунавино | — | — | 10:54— | |
| Соцгород | — | — | 10:59— | |
| Каменск-УральскийКонечная остановка | — | — | — |
⇄ Обратное направление
Расписание обратноКаменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс.
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 1 из 1 рейсов
08:00
52