89
Расписание автобуса
Расписание автобуса №89: ул. Ак.Сахарова-1 — ул. Гудованцева
- Отправлений в графике
- 150
- Остановок
- 153
- В пути отсюда
- 2 мин
- График
- 📅 уточняется
Прямое направление
ул. Ак.Сахарова-1 — ул. Гудованцева
Казань (городской транспорт): сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии153 ост. в одну сторону
| Станция | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|
| ул. Ак.СахароваНачало маршрута | 05:1805:3805:5806:1206:2606:4006:5407:08— | |
| ул. Гудованцева | 04:5205:1205:3205:4606:0006:1406:2806:42— | |
| ЦПКиО им. Горького | 05:5406:1406:3406:4807:0207:1607:3007:44— | |
| ДК Химиков-1 | 06:1006:3006:5007:0407:1807:3207:4608:00— | |
| Энергетический университет-1 | 06:0606:2606:4607:0007:1407:2807:4207:56— | |
| Кабельное телевидение-1 | 05:2205:4206:0206:1606:3006:4406:5807:12— | |
| КАИ-2 | 06:0206:2206:4206:5607:1007:2407:3807:52— | |
| КДК им. Ленина-1 | 06:2206:4207:0207:1607:3007:4407:5808:12— | |
| КМПО | 06:2406:4407:0407:1807:3207:4608:0008:14— | |
| магазин Эдельвейс-1 | 05:3005:5006:1006:2406:3806:5207:0607:20— | |
| магазин Караван Сарай | 06:3806:5807:1807:3207:4608:0008:1408:28— | |
| Молодежная | 06:3406:5407:1407:2807:4207:5608:1008:24— | |
| пл. Свободы-1 | 06:0006:2006:4006:5407:0807:2207:3607:50— | |
| пл. Восстания-3 | 06:1406:3406:5407:0807:2207:3607:5008:04— | |
| Школа №125-1 | 05:2605:4606:0606:2006:3406:4807:0207:16— | |
| ст. метро Северный вокзал-1 | 06:1806:3806:5807:1207:2607:4007:5408:08— | |
| ст. метро Яшьлек-1 | 06:1206:3206:5207:0607:2007:3407:4808:02— | |
| ТРК Тандем-1 | 06:0806:2806:4807:0207:1607:3007:4407:58— | |
| ул. А.Кутуя-1 | 05:4606:0606:2606:4006:5407:0807:2207:36— | |
| ул. Ак.Сахарова-1 | 05:1805:3805:5806:1206:2606:4006:5407:08— | — |
| ул. Батурина | 06:0406:2406:4406:5807:1207:2607:4007:54— | |
| ул. Бухарская-1 | 05:4006:0006:2006:3406:4807:0207:1607:30— | |
| ул. Ц.Мариупольская | 06:3606:5607:1607:3007:4407:5808:1208:26— | |
| ул. Давыдова | 06:4407:0407:2407:3807:5208:0608:2008:34— | |
| ул. Дементьева-3 | 06:2006:4007:0007:1407:2807:4207:5608:10— | |
| ул. Достоевского-1 | 05:4806:0806:2806:4206:5607:1007:2407:38— | |
| ул. Г.Седова-1 | 05:4406:0406:2406:3806:5207:0607:2007:34— | |
| ул. Гагарина-1 | 06:1606:3606:5607:1007:2407:3807:5208:06— | |
| ул. Гоголя | 05:5806:1806:3806:5207:0607:2007:3407:48— | |
| ул. Гудованцева | 06:5607:1607:3607:5008:0408:1808:3208:46— | |
| ул. Кутузова | 06:4007:0007:2007:3407:4808:0208:1608:30— | |
| ул. Л.Шмидта | 05:5206:1206:3206:4607:0007:1407:2807:42— | |
| ул. Ленинградская | 06:3206:5207:1207:2607:4007:5408:0808:22— | |
| ул. Ломжинская-5 | 05:2805:4806:0806:2206:3606:5007:0407:18— | |
| ул. Лукина | 06:3006:5007:1007:2407:3807:5208:0608:20— | |
| ул. Максимова | 06:2806:4807:0807:2207:3607:5008:0408:18— | |
| ул. Минская-1 | 05:2405:4406:0406:1806:3206:4607:0007:14— | |
| ул. Пожарского | 06:4807:0807:2807:4207:5608:1008:2408:38— | |
| ул. Родины-1 | 05:3205:5206:1206:2606:4006:5407:0807:22— | |
| ул. Серафимовича | 06:5007:1007:3007:4407:5808:1208:2608:40— | |
| ул. Скрябина-1 | 05:3405:5406:1406:2806:4206:5607:1007:24— | |
| ул. Суворова | 06:4607:0607:2607:4007:5408:0808:2208:36— | |
| ул. Толстого | 05:5606:1606:3606:5007:0407:1807:3207:46— | |
| ул. Товарищеская | 05:5006:1006:3006:4406:5807:1207:2607:40— | |
| ул. В.Дубинина | 06:4207:0207:2207:3607:5008:0408:1808:32— | |
| ул. Вагапова-1 | 05:2005:4006:0006:1406:2806:4206:5607:10— | |
| Водоканал (ул. Родины)-1 | 05:3805:5806:1806:3206:4607:0007:1407:28— | |
| завод Сантехзаготовка | 06:5207:1207:3207:4608:0008:1408:2808:42— | |
| Завод ЖБИ 3-1 | 05:4206:0206:2206:3606:5007:0407:1807:32— | |
| жилой массив Дальний-1 | 05:3605:5606:1606:3006:4406:5807:1207:26— | |
| жилой массив Караваево-2 | 06:2606:4607:0607:2007:3407:4808:0208:16— | |
| жилой массив Жилплощадка-1 | 06:5407:1407:3407:4808:0208:1608:3008:44— | |
| ул. Вагапова | 05:2005:4006:0006:1406:2806:4206:5607:10— | |
| ул. Моисеева | 04:5405:1405:3405:4806:0206:1606:3006:44— | |
| Кабельное телевидение-1 | 05:2205:4206:0206:1606:3006:4406:5807:12— | |
| ул. Химиков | 04:5705:1705:3705:5106:0506:1906:3306:47— | |
| ул. Минская | 05:2405:4406:0406:1806:3206:4607:0007:14— | |
| Школа №125 | 05:2605:4606:0606:2006:3406:4807:0207:16— | |
| Беломорская улица | 05:0005:2005:4005:5406:0806:2206:3606:50— | |
| ул. Ломжинская-5 | 05:2805:4806:0806:2206:3606:5007:0407:18— | |
| ж/м Жилплощадка | 05:0205:2205:4205:5606:1006:2406:3806:52— | |
| магазин Эдельвейс | 05:3005:5006:1006:2406:3806:5207:0607:20— | |
| Завод Сантехзаготовка | 05:0405:2405:4405:5806:1206:2606:4006:54— | |
| ул. Родины | 05:3205:5206:1206:2606:4006:5407:0807:22— | |
| ул. Серафимовича | 05:0705:2705:4706:0106:1506:2906:4306:57— | |
| ул. Скрябина | 05:3405:5406:1406:2806:4206:5607:1007:24— | |
| жилой массив Дальний | 05:3605:5606:1606:3006:4406:5807:1207:26— | |
| ул. Пожарского | 05:1005:3005:5006:0406:1806:3206:4607:00— | |
| Водоканал (ул. Родины) | 05:3805:5806:1806:3206:4607:0007:1407:28— | |
| ул. Суворова | 05:1205:3205:5206:0606:2006:3406:4807:02— | |
| ул. Бухарская | 05:4006:0006:2006:3406:4807:0207:1607:30— | |
| ул. Дениса Давыдова | 05:1405:3405:5406:0806:2206:3606:5007:04— | |
| Завод ЖБИ 3 | 05:4206:0206:2206:3606:5007:0407:1807:32— | |
| ул. Дубинина | 05:1705:3705:5706:1106:2506:3906:5307:07— | |
| ул. Г.Седова | 05:4406:0406:2406:3806:5207:0607:2007:34— | |
| ул. А.Кутуя-1 | 05:4606:0606:2606:4006:5407:0807:2207:36— | |
| ул. Кутузова | 05:2005:4006:0006:1406:2806:4206:5607:10— | |
| ул. Достоевского | 05:4806:0806:2806:4206:5607:1007:2407:38— | |
| Магазин Караван Сарай | 05:2205:4206:0206:1606:3006:4406:5807:12— | |
| ул. Товарищеская | 05:5006:1006:3006:4406:5807:1207:2607:40— | |
| Центрально-Мариупольская улица | 05:2405:4406:0406:1806:3206:4607:0007:14— | |
| ул. Л.Шмидта | 05:5206:1206:3206:4607:0007:1407:2807:42— | |
| Молодёжная улица | 05:2705:4706:0706:2106:3506:4907:0307:17— | |
| ЦПКиО им. Горького | 05:5406:1406:3406:4807:0207:1607:3007:44— | |
| ул. Толстого | 05:5606:1606:3606:5007:0407:1807:3207:46— | |
| Баня | 05:3005:5006:1006:2406:3806:5207:0607:20— | |
| ул. Гоголя | 05:5806:1806:3806:5207:0607:2007:3407:48— | |
| Ленинградская улица | 05:3205:5206:1206:2606:4006:5407:0807:22— | |
| пл. Свободы-1 | 06:0006:2006:4006:5407:0807:2207:3607:50— | |
| ул. Побежимова | 05:3405:5406:1406:2806:4206:5607:1007:24— | |
| КАИ-2 | 06:0206:2206:4206:5607:1007:2407:3807:52— | |
| Метро Авиастроительная | 05:3705:5706:1706:3106:4506:5907:1307:27— | |
| ул. Батурина | 06:0406:2406:4406:5807:1207:2607:4007:54— | |
| Энергетический университет-1 | 06:0606:2606:4607:0007:1407:2807:4207:56— | |
| ул. Дементьева | 05:4006:0006:2006:3406:4807:0207:1607:30— | |
| ТРК Тандем-1 | 06:0806:2806:4807:0207:1607:3007:4407:58— | |
| Метро Северный Вокзал | 05:4206:0206:2206:3606:5007:0407:1807:32— | |
| ДК Химиков-1 | 06:1006:3006:5007:0407:1807:3207:4608:00— | |
| ул. Гагарина | 05:4406:0406:2406:3806:5207:0607:2007:34— | |
| ст. метро Яшьлек-1 | 06:1206:3206:5207:0607:2007:3407:4808:02— | |
| пл. Восстания | 05:4706:0706:2706:4106:5507:0907:2307:37— | |
| пл. Восстания-3 | 06:1406:3406:5407:0807:2207:3607:5008:04— | |
| ул. Гагарина | 06:1606:3606:5607:1007:2407:3807:5208:06— | |
| ст. м. Яшьлек | 05:5006:1006:3006:4406:5807:1207:2607:40— | |
| ст. метро Северный вокзал | 06:1806:3806:5807:1207:2607:4007:5408:08— | |
| ДК Химиков | 05:5206:1206:3206:4607:0007:1407:2807:42— | |
| ул. Дементьева-3 | 06:2006:4007:0007:1407:2807:4207:5608:10— | |
| ТРК Тандем | 05:5406:1406:3406:4807:0207:1607:3007:44— | |
| КДК им. Ленина-1 | 06:2206:4207:0207:1607:3007:4407:5808:12— | |
| Энергетический университет / Метро Козья Слобода | 05:5706:1706:3706:5107:0507:1907:3307:47— | |
| КМПО | 06:2406:4407:0407:1807:3207:4608:0008:14— | |
| жилой массив Караваево-2 | 06:2606:4607:0607:2007:3407:4808:0208:16— | |
| Молодёжный центр | 06:0006:2006:4006:5407:0807:2207:3607:50— | |
| ул. Максимова | 06:2806:4807:0807:2207:3607:5008:0408:18— | |
| Цирк | 06:0206:2206:4206:5607:1007:2407:3807:52— | |
| ул. Лукина | 06:3006:5007:1007:2407:3807:5208:0608:20— | |
| ул. Батурина | 06:0406:2406:4406:5807:1207:2607:4007:54— | |
| ул. Ленинградская | 06:3206:5207:1207:2607:4007:5408:0808:22— | |
| КАИ | 06:0706:2706:4707:0107:1507:2907:4307:57— | |
| Молодежная | 06:3406:5407:1407:2807:4207:5608:1008:24— | |
| ул. Ц.Мариупольская | 06:3606:5607:1607:3007:4407:5808:1208:26— | |
| пл. Свободы | 06:1006:3006:5007:0407:1807:3207:4608:00— | |
| магазин Караван Сарай | 06:3806:5807:1807:3207:4608:0008:1408:28— | |
| Гоголя | 06:1206:3206:5207:0607:2007:3407:4808:02— | |
| ул. Кутузова | 06:4007:0007:2007:3407:4808:0208:1608:30— | |
| ул. Толстого | 06:1406:3406:5407:0807:2207:3607:5008:04— | |
| ул. В.Дубинина | 06:4207:0207:2207:3607:5008:0408:1808:32— | |
| Чеховский рынок | 06:1706:3706:5707:1107:2507:3907:5308:07— | |
| ул. Давыдова | 06:4407:0407:2407:3807:5208:0608:2008:34— | |
| ул. Суворова | 06:4607:0607:2607:4007:5408:0808:2208:36— | |
| к-тр Мир | 06:2006:4007:0007:1407:2807:4207:5608:10— | |
| ул. Пожарского | 06:4807:0807:2807:4207:5608:1008:2408:38— | |
| ул. Вишневского | 06:2206:4207:0207:1607:3007:4407:5808:12— | |
| ул. Серафимовича | 06:5007:1007:3007:4407:5808:1208:2608:40— | |
| ул. Достоевского | 06:2406:4407:0407:1807:3207:4608:0008:14— | |
| завод Сантехзаготовка | 06:5207:1207:3207:4608:0008:1408:2808:42— | |
| ул. Аделя Кутуя | 06:2706:4707:0707:2107:3507:4908:0308:17— | |
| жилой массив Жилплощадка-1 | 06:5407:1407:3407:4808:0208:1608:3008:44— | |
| ул. Гудованцева | 06:5607:1607:3607:5008:0408:1808:3208:46— | |
| ул. Седова | 06:3006:5007:1007:2407:3807:5208:0608:20— | |
| Завод ЖБИ | 06:3206:5207:1207:2607:4007:5408:0808:22— | |
| Вознесенский тракт | 06:3406:5407:1407:2807:4207:5608:1008:24— | |
| Водоканал | 06:3706:5707:1707:3107:4507:5908:1308:27— | |
| ж/м Дальний | 06:4007:0007:2007:3407:4808:0208:1608:30— | |
| ул. Скрябина | 06:4207:0207:2207:3607:5008:0408:1808:32— | |
| ул. Родины | 06:4407:0407:2407:3807:5208:0608:2008:34— | |
| Ломжинская улица | 06:4707:0707:2707:4107:5508:0908:2308:37— | |
| Минская улица | 06:5007:1007:3007:4407:5808:1208:2608:40— | |
| ул. Закиева | 06:5207:1207:3207:4608:0008:1408:2808:42— | |
| пр-кт Альберта Камалеева | 06:5407:1407:3407:4808:0208:1608:3008:44— | |
| ул. Академика Сахарова | 06:5707:1707:3707:5108:0508:1908:3308:47— | |
| ул. Рашида Вагапова | 07:0007:2007:4007:5408:0808:2208:3608:50— | |
| Кабельное телевидениеКонечная остановка | — |
⇄ Обратное направление
Расписание обратноул. Гудованцева — ул. Ак.Сахарова-1
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 150 из 150 рейсов
05:00
183858
06:00
12264054
07:00
08213448
08:00
0216304356
09:00
10243852
10:00
083358
11:00
234155
12:00
08223649
13:00
0316304457
14:00
11243852
15:00
06203448
16:00
0216294356
17:00
10243852
18:00
062039
19:00
012345
20:00
0732