6639
Расписание электрички
Расписание электрички №6639: Кулой — Коноша-1 · Кулой
кроме: 784 км, 771 км, Клюквенная (757 км), 746 км
Перевозчик: Северная пригородная пассажирская компания
- Отправлений в графике
- 1
- Остановок
- 21
- В пути отсюда
- 2 ч 58 мин
- График
- 📅 ежедневно
Прямое направление
Расписание электрички 6639: Кулой — Коноша-1
Кулой: сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии21 ост. в одну сторону
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Кулой📍 Кулой (Текущий город)Начало маршрута | — | — | 07:24— | — |
| 843 км | — | стоянка 1 мин | 07:28— | |
| 831 км | — | стоянка 1 мин | 07:42— | |
| Вага | — | стоянка 1 мин | 07:45— | |
| Лесобаза (827 км) | — | стоянка 1 мин | 07:50— | |
| Вельск | — | стоянка 4 мин | 07:58— | |
| 818 км | — | стоянка 1 мин | 08:05— | |
| 816 км | — | стоянка 1 мин | 08:09— | |
| Верхняя Синега | — | стоянка 1 мин | 08:22— | |
| 793 км | — | стоянка 1 мин | 08:31— | |
| 778 км (Солга) | — | стоянка 1 мин | 08:46— | |
| Усть-Шоноша | — | стоянка 3 мин | 08:53— | |
| Юра | — | стоянка 1 мин | 09:08— | |
| Грибная (744 км) | — | стоянка 1 мин | 09:28— | |
| Подюга | — | стоянка 2 мин | 09:35— | |
| Норменга | — | стоянка 1 мин | 09:43— | |
| 730 км | — | стоянка 1 мин | 09:48— | |
| Валдеево | — | стоянка 1 мин | 09:53— | |
| Вересово | — | стоянка 1 мин | 10:04— | |
| Коноша-2 | — | стоянка 1 мин | 10:11— | |
| Коноша-1Конечная остановка | — | — | — |
⇄ Обратное направление
Расписание обратно6639 Коноша-1 — Расписание электрички 6639: Кулой
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 1 из 1 рейсов
07:00
24