6209
Расписание электрички
Расписание электрички №6209: Сафоново — Смоленск · Сафоново
везде
Перевозчик: Центральная пригородная пассажирская компания
- Отправлений в графике
- 1
- Остановок
- 20
- В пути отсюда
- 1 ч 58 мин
- График
- 📅 вт, вс
Прямое направление
Расписание электрички 6209: Сафоново — Смоленск
Сафоново: сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии20 ост. в одну сторону
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Сафоново📍 Сафоново (Текущий город)Начало маршрута | — | — | 05:38— | — |
| Максимово | — | стоянка 1 мин | 05:45— | |
| Вышегор | — | стоянка 1 мин | 05:51— | |
| Свищево | — | стоянка 1 мин | 05:58— | |
| Милохово | — | стоянка 1 мин | 06:05— | |
| 353 км | — | стоянка 1 мин | 06:10— | |
| Ярцево | — | стоянка 1 мин | 06:17— | |
| 362 км | — | стоянка 1 мин | 06:22— | |
| Присельская | — | стоянка 1 мин | 06:29— | |
| 376 км | — | стоянка 1 мин | 06:35— | |
| Кардымово | — | стоянка 1 мин | 06:44— | |
| Пересветово | — | стоянка 1 мин | 06:50— | |
| 397 км | — | стоянка 1 мин | 06:56— | |
| Духовская | — | стоянка 1 мин | 07:03— | |
| Волчейка | — | стоянка 1 мин | 07:08— | |
| Колодня | — | стоянка 1 мин | 07:13— | |
| Вагонное депо | — | стоянка 1 мин | 07:18— | |
| Смоленск-Сорт. | — | стоянка 1 мин | 07:22— | |
| Орловская | — | стоянка 1 мин | 07:26— | |
| СмоленскКонечная остановка | — | — | — |
⇄ Обратное направление
Расписание обратно6209 Смоленск — Расписание электрички 6209: Сафоново
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 1 из 1 рейсов
05:00
38