6604
Расписание электрички
Расписание электрички №6604: Калище — Санкт-Петербург · Калище
- Отправлений в графике
- 1
- Остановок
- 26
- В пути отсюда
- 1 ч 47 мин
- График
- 📅 ежедневно
Прямое направление
Калище — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)
Калище: сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии26 ост. в одну сторону
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Калище📍 Калище (Текущий город)Начало маршрута | — | — | 05:25— | — |
| 80 км | — | — | 05:29— | |
| Карьер 75 км | — | — | 05:34— | |
| 68 км | — | — | 05:40— | |
| Лебяжье | — | — | 05:47— | |
| Чайка | — | — | 05:50— | |
| Большая Ижора | — | — | 05:57— | |
| Дубочки | — | — | 06:00— | |
| Бронка | — | — | 06:04— | |
| Кронштадтская Колония | — | — | 06:07— | |
| Ораниенбаум-2 | — | — | 06:11— | |
| Ораниенбаум-1 | — | — | 06:15— | |
| Мартышкино | — | — | 06:18— | |
| Университетская (Университет) | — | — | 06:21— | |
| Старый Петергоф | — | — | 06:25— | |
| Новый Петергоф | — | — | 06:30— | |
| Михайловская Дача (Красные Зори) | — | — | 06:31— | |
| Стрельна | — | — | 06:36— | |
| Сергиево (Володарская) | — | — | 06:40— | |
| Сосновая Поляна | — | — | 06:45— | |
| Лигово | — | — | 06:50— | |
| Ульянка | — | — | 06:55— | |
| Дачное | — | — | 06:59— | |
| Ленинский Проспект | — | — | 07:03— | |
| Броневая | — | — | 07:06— | |
| Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)Конечная остановка | — | — | — |
⇄ Обратное направление
Расписание обратноСанкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Калище
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 1 из 1 рейсов
05:00
25