7303
Расписание электрички
Расписание электрички №7303: Клин — Москва · Крюково
- Отправлений в графике
- 3
- Остановок
- 29
- В пути отсюда
- 33 мин
- График
- 📅 по календарю
Прямое направление
Клин — Москва (Ленинградский вокзал)
Крюково: сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии29 ост. в одну сторону
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| КлинНачало маршрута | — | — | 15:11— | — |
| Стреглово | — | — | 15:12— | |
| Фроловское | — | — | 15:13— | |
| Покровка | — | — | 15:14— | |
| Головково | — | — | 15:15— | |
| Сенеж | — | — | 15:16— | |
| Подсолнечная | — | — | 15:28— | |
| Берёзки-Дачные | — | — | 15:29— | |
| Поварово-1 | — | — | 15:30— | |
| Поваровка | — | — | 15:31— | |
| Радищево | — | — | 15:32— | |
| Алабушево | — | — | 15:33— | |
| Крюково📍 Крюково (Текущий город) | — | — | 15:44— | |
| Малино | — | — | 15:45— | |
| Фирсановская | — | — | 15:46— | |
| Сходня | — | — | 15:52— | |
| Подрезково | — | — | 15:53— | |
| Новоподрезково | — | — | 15:54— | |
| Молжаниново (бывш. Планерная) | — | — | 15:55— | |
| Химки | — | — | 16:01— | |
| Левобережная | — | — | 16:02— | |
| Ховрино | — | — | 16:03— | |
| Грачёвская (бывш. Ховрино) | — | — | 16:04— | |
| Моссельмаш | — | — | 16:05— | |
| Лихоборы (бывш. НАТИ) | — | — | 16:06— | |
| Петровско-Разумовская | — | — | 16:07— | |
| Останкино | — | — | 16:08— | |
| Рижская (Ленинградское направление) | — | — | 16:09— | |
| Москва (Ленинградский вокзал)Конечная остановка | — | — | — |
⇄ Обратное направление
Расписание обратноМосква (Ленинградский вокзал) — Клин
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 3 из 3 рейсов
15:00
404445