508
Расписание автобуса
Расписание автобуса №508: Вороново — Сосенское · м. Ольховая
- Отправлений в графике
- 34
- Остановок
- 42
- В пути отсюда
- —
- График
- 📅 уточняется
Прямое направление
Вороново — Сосенское
м. Ольховая: сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии42 ост. в одну сторону
| Станция | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|
| Поворот на Былово - 43-й километрНачало маршрута | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Ракитки | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Микрорайон "К" - 42 | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| 40 км - Академгородок | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| 41 | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| ИЗМИРАН | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Оздоровительный комплекс "Десна", объездная | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Ватутинки - Микрорайон Южный | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Вороново-2 | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Совхоз «Вороново» | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| 35 км Калужского шоссе | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Новые Ватутинки | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| 36 км Калужского шоссе | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Калужское шоссе / 49 | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Десна-2, объездная | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| 45 | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Поворот на деревню Юрово / 47 | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Чириково | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Поворот на посёлок Армейский | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Коттеджный посёлок "Стольный" | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Голохвастово | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Бабенки-1 | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Бабенки-2 | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| 58 / сады-огороды | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Вороново-1 | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Посёлок ЛМС | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Подсобное хозяйство | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Калужское шоссе | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Сосенки, объездная | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Воскресенское, поворот | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Микрорайон Молодёжный | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Коттеджный посёлок | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| 6-я Нововатутинская улица | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Светлая улица | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Ватутинки-1, объездная | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Ватутинки-2, объездная | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Городище, поворот | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Культурно-просветительский центр | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| м. Ольховая | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Административный центр | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Сосенское | 00:3602:0506:2807:2908:3609:4010:5912:18— | — |
| Инфекционная больницаКонечная остановка | — | — |
⇄ Обратное направление
Расписание обратно508 Сосенское — Вороново
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 34 из 34 рейсов
00:00
1936
01:00
17
02:00
0531
06:00
28
07:00
29
08:00
2336
09:00
40
10:00
1859
12:00
0718
13:00
3756
14:00
32
15:00
0922
16:00
1223
17:00
013652
18:00
50
19:00
0656
20:00
0346
21:00
4958
23:00
0507