6810
Расписание электрички
Расписание электрички №6810: Москва — Электрогорск · Москва (Курский вокзал)
- Отправлений в графике
- 1
- Остановок
- 27
- В пути отсюда
- 1 ч 51 мин
- График
- 📅 по выходным
Прямое направление
Москва (Курский вокзал) — Электрогорск
Москва (Курский вокзал): сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии27 ост. в одну сторону
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправл. | Время в пути |
|---|---|---|---|---|
| Москва (Курский вокзал)📍 Москва (Курский вокзал) (Текущий город)Начало маршрута | — | — | 10:53— | — |
| Серп и Молот | — | — | 10:59— | |
| Нижегородская (бывш. Карачарово) | — | — | 11:04— | |
| Чухлинка | — | — | 11:07— | |
| Кусково | — | — | 11:09— | |
| Новогиреево | — | — | 11:13— | |
| Реутово | — | — | 11:16— | |
| Никольское | — | — | 11:20— | |
| Салтыковская | — | — | 11:23— | |
| Кучино | — | — | 11:26— | |
| Железнодорожная | — | — | 11:33— | |
| Чёрное | — | — | 11:37— | |
| Заря | — | — | 11:41— | |
| Купавна | — | — | 11:44— | |
| 33 км | — | — | 11:47— | |
| Электроугли | — | — | 11:51— | |
| 43 км | — | — | 11:56— | |
| Храпуново | — | — | 12:00— | |
| Есино | — | — | 12:03— | |
| Фрязево | — | — | 12:08— | |
| Казанское | — | — | 12:13— | |
| Вохна | — | — | 12:17— | |
| Павловский Посад | — | — | 12:21— | |
| Ленская | — | — | 12:25— | |
| Ковригино | — | — | 12:30— | |
| 14 км | — | — | 12:38— | |
| ЭлектрогорскКонечная остановка | — | — | — |
⇄ Обратное направление
Расписание обратноЭлектрогорск — Москва (Курский вокзал)
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 1 из 1 рейсов
10:00
53