с9
Расписание автобуса
Расписание автобуса №с9: Капотня - Капотня
- Отправлений в графике
- 26
- Остановок
- 70
- В пути отсюда
- 1 ч 18 мин
- График
- 📅 уточняется
Прямое направление
Капотня - Капотня
Москва (городской транспорт): сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии70 ост. в одну сторону
| Станция | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|
| КапотняНачало маршрута | 06:3107:0107:3108:0109:0109:3110:0110:31— | — |
| 5-й кв. Капотни, 24 | 06:3207:0207:3208:0209:0209:3210:0210:32— | |
| 5-й квартал Капотни | 06:3307:0307:3308:0309:0309:3310:0310:33— | |
| 3-й квартал Капотни, 13 | 06:3407:0407:3408:0409:0409:3410:0410:34— | |
| Сквер Героев-Нефтяников | 06:3507:0507:3508:0509:0509:3510:0510:35— | |
| Управа района Капотня | 06:3607:0607:3608:0609:0609:3610:0610:36— | |
| Стадион | 06:3707:0707:3708:0709:0709:3710:0710:37— | |
| 1-й квартал Капотни | 06:3807:0807:3808:0809:0809:3810:0810:38— | |
| Орнитологический парк | 06:4007:1007:4008:1009:1009:4010:1010:40— | |
| Улица Капотня | 06:4107:1107:4108:1109:1109:4110:1110:41— | |
| База "Мосэнерго" | 06:4407:1407:4408:1409:1409:4410:1410:44— | |
| Улица Марьинский Парк | 06:4507:1507:4508:1509:1509:4510:1510:45— | |
| Новомарьинская улица | 06:4607:1607:4608:1609:1609:4610:1610:46— | |
| Белореченская улица, 30 | 06:4707:1707:4708:1709:1709:4710:1710:47— | |
| Улица Перерва, 66 | 06:4807:1807:4808:1809:1809:4810:1810:48— | |
| Перервинский бульвар | 06:4907:1907:4908:1909:1909:4910:1910:49— | |
| 9-й микрорайон Марьинского Парка | 06:5007:2007:5008:2009:2009:5010:2010:50— | |
| 7-й мкр. Марьинского Парка | 06:5107:2107:5108:2109:2109:5110:2110:51— | |
| Новомарьинская улица, 17 | 06:5207:2207:5208:2209:2209:5210:2210:52— | |
| Братиславская ул., 26 | 06:5307:2307:5308:2309:2309:5310:2310:53— | |
| Братиславская ул., 28 | 06:5407:2407:5408:2409:2409:5410:2410:54— | |
| Поречная улица | 06:5507:2507:5508:2509:2509:5510:2510:55— | |
| Поречная улица, 21 | 06:5607:2607:5608:2609:2609:5610:2610:56— | |
| Мячковский бульвар | 06:5707:2707:5708:2709:2709:5710:2710:57— | |
| Марьинский бульвар | 06:5807:2807:5808:2809:2809:5810:2810:58— | |
| 3-й мкр. Марьинского Парка | 06:5907:2907:5908:2909:2909:5910:2910:59— | |
| Поликлиника | 07:0107:3108:0108:3109:3110:0110:3111:01— | |
| Метро "Марьино" (южный вход) | 07:0207:3208:0208:3209:3210:0210:3211:02— | |
| Почта | 07:0407:3408:0408:3409:3410:0410:3411:04— | |
| Аптека | 07:0507:3508:0508:3509:3510:0510:3511:05— | |
| Районный центр "Экран" | 07:0707:3708:0708:3709:3710:0710:3711:07— | |
| Новочеркасский бульвар, 20 | 07:0807:3808:0808:3809:3810:0810:3811:08— | |
| Новочеркасский бульвар, 10 | 07:0907:3908:0908:3909:3910:0910:3911:09— | |
| Донецкая улица, 26 | 07:1007:4008:1008:4009:4010:1010:4011:10— | |
| Стоматологическая поликлиника | 07:1107:4108:1108:4109:4110:1110:4111:11— | |
| Улица Перерва | 07:1207:4208:1208:4209:4210:1210:4211:12— | |
| Улица Маршала Голованова | 07:1307:4308:1308:4309:4310:1310:4311:13— | |
| Улица Маршала Голованова, 7 | 07:1407:4408:1408:4409:4410:1410:4411:14— | |
| Аптека | 07:1507:4508:1508:4509:4510:1510:4511:15— | |
| Почта | 07:1607:4608:1608:4609:4610:1610:4611:16— | |
| Метро "Марьино" (южный вход) | 07:1807:4808:1808:4809:4810:1810:4811:18— | |
| Поликлиника | 07:1907:4908:1908:4909:4910:1910:4911:19— | |
| 3-й микрорайон Марьинского Парка | 07:2007:5008:2008:5009:5010:2010:5011:20— | |
| Спортивная школа | 07:2107:5108:2108:5109:5110:2110:5111:21— | |
| Марьинский бульвар | 07:2207:5208:2208:5209:5210:2210:5211:22— | |
| Мячковский бульвар | 07:2307:5308:2308:5309:5310:2310:5311:23— | |
| Поречная улица, 21 | 07:2407:5408:2408:5409:5410:2410:5411:24— | |
| Поречная улица | 07:2507:5508:2508:5509:5510:2510:5511:25— | |
| Братиславская ул., 28 | 07:2607:5608:2608:5609:5610:2610:5611:26— | |
| Братиславская улица, 26 | 07:2707:5708:2708:5709:5710:2710:5711:27— | |
| Новомарьинская улица, 17 | 07:2807:5808:2808:5809:5810:2810:5811:28— | |
| 7-й мкр. Марьинского Парка | 07:2907:5908:2908:5909:5910:2910:5911:29— | |
| 9-й микрорайон Марьинского Парка | 00:0007:3008:0008:3009:0010:0010:3011:00— | |
| Перервинский бульвар | 00:0107:3108:0108:3109:0110:0110:3111:01— | |
| Белореченская улица, 24 | 00:0207:3208:0208:3209:0210:0210:3211:02— | |
| Белореченская улица, 30 | 00:0307:3308:0308:3309:0310:0310:3311:03— | |
| Новомарьинская улица | 00:0407:3408:0408:3409:0410:0410:3411:04— | |
| Улица Марьинский Парк | 00:0507:3508:0508:3509:0510:0510:3511:05— | |
| Улица Марьинский Парк, 12 | 00:0607:3608:0608:3609:0610:0610:3611:06— | |
| База "Мосэнерго" | 00:0707:3708:0708:3709:0710:0710:3711:07— | |
| Улица Капотня | 00:0907:3908:0908:3909:0910:0910:3911:09— | |
| Орнитологический парк | 00:1007:4008:1008:4009:1010:1010:4011:10— | |
| 1-й квартал Капотни | 00:1207:4208:1208:4209:1210:1210:4211:12— | |
| Стадион | 00:1307:4308:1308:4309:1310:1310:4311:13— | |
| Управа района Капотня | 00:1407:4408:1408:4409:1410:1410:4411:14— | |
| Сквер Героев-Нефтяников | 00:1507:4508:1508:4509:1510:1510:4511:15— | |
| 3-й квартал Капотни, 13 | 00:1607:4608:1608:4609:1610:1610:4611:16— | |
| 5-й квартал Капотни | 00:1707:4708:1708:4709:1710:1710:4711:17— | |
| 5-й кв. Капотни, 24 | 00:1807:4808:1808:4809:1810:1810:4811:18— | |
| КапотняКонечная остановка | — |
⇄ Обратное направление
Расписание обратнос9 Капотня — Капотня
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 26 из 26 рейсов
06:00
31
07:00
0131
08:00
01
09:00
0131
10:00
0131
11:00
0131
12:00
0131
13:00
31
14:00
01
15:00
0131
16:00
0131
17:00
0131
18:00
01
19:00
01
20:00
01
21:00
01
22:00
01
23:00
01