н5
Расписание автобуса
Расписание автобуса №н5: Метро "Китай-город" - Каширское шоссе
- Отправлений в графике
- 1
- Остановок
- 62
- В пути отсюда
- —
- График
- 📅 уточняется
Прямое направление
Метро "Китай-город" - Каширское шоссе (МКАД)
Москва (городской транспорт): сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии62 ост. в одну сторону
⇄ Обратное направление
н5 Каширское шоссе (МКАД) — Метро "Китай-город"
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
⇄ Обратное направление
Метро "Китай-город" - Каширское шоссе (МКАД)
| Остановка | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|
| Метро "Китай-город"Начало маршрута | — | — |
| Солянка | — | — |
| Яузские Ворота | — | — |
| Кинотеатр "Иллюзион" | — | — |
| Тетеринский пер. | — | — |
| Метро "Таганская" | — | — |
| Метро "Марксистская" | — | — |
| Пер. Маяковского | — | — |
| Префектура ЦАО | — | — |
| 1-й часовой з-д | — | — |
| Метро "Пролетарская" | — | — |
| Стройковская улица | — | — |
| Б. Симоновский пер. | — | — |
| Мясокомбинат | — | — |
| АЗЛК | — | — |
| ТЭЦ № 8 | — | — |
| Волгоградский проспект, 40 | — | — |
| Волгоградский проспект, 45 | — | — |
| Метро "Текстильщики" | — | — |
| Стадион | — | — |
| Волжский бульвар | — | — |
| Волгоградский проспект, 62 | — | — |
| Метро "Кузьминки" | — | — |
| Районный центр "Высота" | — | — |
| Ул. Марш. Чуйкова | — | — |
| Больница имени Демихова | — | — |
| Метро "Волжская" | — | — |
| Школа им. Достоевского | — | — |
| Акад. Труда | — | — |
| Бассейн | — | — |
| Краснодарская ул., 20 | — | — |
| Армавирская ул. | — | — |
| Новороссийская улица | — | — |
| Метро "Люблино" | — | — |
| Краснодарская улица, 52 | — | — |
| Белореченская улица, 17 | — | — |
| Белореченская ул. | — | — |
| Цимлянская ул. | — | — |
| Улица Перерва, 66 | — | — |
| Перервинский бульвар | — | — |
| Ул. Перерва, 58 | — | — |
| Братиславская улица, 8 | — | — |
| Метро "Братиславская" | — | — |
| Ул. Перерва, 56 | — | — |
| Люблинская улица | — | — |
| МФЦ Марьино | — | — |
| Метро "Марьино" (северный вход) | — | — |
| Метро "Марьино" (южный вход) | — | — |
| Братеевская улица, 21 | — | — |
| Ул. Мусы Джалиля, 5 | — | — |
| Пойма реки Городни | — | — |
| Ул. Мусы Джалиля, 10 | — | — |
| Университет традиционных художественных промыслов | — | — |
| Метро "Шипиловская" | — | — |
| Ул. Мусы Джалиля, 38 | — | — |
| Метро "Красногвардейская" | — | — |
| Ореховый проезд | — | — |
| Ореховый бульв., 21 | — | — |
| Метро "Домодедовская" | — | — |
| Каширское ш., 122 | — | — |
| Ясеневая улица | — | — |
| Каширское шоссе, 140 | — | — |
| Каширское шоссе (МКАД)Конечная остановка | — | — |
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 1 из 1 рейсов
01:00
23