м3
Расписание автобуса
Расписание автобуса №м3: Проспект Будённого - Серебряный бор
- Отправлений в графике
- 250
- Остановок
- 46
- В пути отсюда
- 59 мин
- График
- 📅 уточняется
Прямое направление
Проспект Будённого - Серебряный бор
Москва (городской транспорт): сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии46 ост. в одну сторону
| Станция | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|
| Серебряный борНачало маршрута | 00:0105:0105:1305:2505:3505:4505:5506:04— | — |
| Водная станция "Труд" | 00:0205:0205:1405:2605:3605:4605:5606:05— | |
| Хорошёвский мост | 00:0305:0305:1505:2705:3705:4705:5706:06— | |
| Живописная улица | 00:0405:0405:1605:2805:3805:4805:5806:07— | |
| Проспект Маршала Жукова, 59 | 00:0505:0505:1705:2905:3905:4905:5906:08— | |
| Ул. Ген. Глаголева | 00:0605:0605:1805:3005:4005:5006:0006:09— | |
| Бульвар Генерала Карбышева | 00:0705:0705:1905:3105:4105:5106:0106:10— | |
| Метро "Народное Ополчение" | 00:1005:1005:2205:3405:4405:5406:0406:13— | |
| Поликлиника | 00:0000:1105:1105:2305:3505:4505:5506:05— | |
| Улица Мнёвники | 00:0200:1305:1305:2505:3705:4705:5706:07— | |
| Звенигородское ш., 27 | 00:0100:1100:2205:2205:3405:4605:5606:06— | |
| 2-я Черногрязская ул | 00:0200:1200:2305:2305:3505:4705:5706:07— | |
| Ул. Сергея Макеева | 00:0300:1300:2405:2405:3605:4805:5806:08— | |
| Метро "Улица 1905 года" | 00:0400:1400:2505:2505:3705:4905:5906:09— | |
| М. Грузинская ул | 00:0600:1600:2705:2705:3905:5106:0106:11— | |
| Метро "Краснопресненская" | 00:0700:1700:2805:2805:4005:5206:0206:12— | |
| Метро "Баррикадная" | 00:0800:1800:2905:2905:4105:5306:0306:13— | |
| Скарятинский переулок | 00:0900:1900:3005:3005:4205:5406:0406:14— | |
| Музей военной формы | 00:1000:2000:3105:3105:4305:5506:0506:15— | |
| Никитские Ворота | 00:0000:1100:2100:3205:3205:4405:5606:06— | |
| Консерватория | 00:0100:1200:2200:3305:3305:4505:5706:07— | |
| Моховая улица | 00:0300:1400:2400:3505:3505:4705:5906:09— | |
| Манежная площадь | 00:0400:1500:2500:3605:3605:4806:0006:10— | |
| Театральная площадь | 00:0500:1600:2600:3705:3705:4906:0106:11— | |
| Метро "Лубянка" | 00:0600:1700:2700:3805:3805:5006:0206:12— | |
| Ильинские Ворота | 00:0700:1800:2800:3905:3905:5106:0306:13— | |
| Армянский пер | 00:0800:1900:2900:4005:4005:5206:0406:14— | |
| Покровские Ворота | 00:0900:2000:3000:4105:4105:5306:0506:15— | |
| Лялин пер | 00:0000:1000:2100:3100:4205:4205:5406:06— | |
| Пл. Цезаря Куникова | 00:0100:1100:2200:3200:4305:4305:5506:07— | |
| Площадь Земляной Вал | 00:0200:1200:2300:3300:4405:4405:5606:08— | |
| Сад имени Баумана | 00:0300:1300:2400:3400:4505:4505:5706:09— | |
| Улица Александра Лукьянова | 00:0400:1400:2500:3500:4605:4605:5806:10— | |
| Токмаков переулок | 00:0500:1500:2600:3600:4705:4705:5906:11— | |
| Площадь Разгуляй | 00:0600:1600:2700:3700:4805:4806:0006:12— | |
| Елоховская площадь | 00:0700:1700:2800:3800:4905:4906:0106:13— | |
| Метро "Бауманская" | 00:0800:1800:2900:3900:5005:5006:0206:14— | |
| Бакунинская улица, 7 | 00:0900:1900:3000:4000:5105:5106:0306:15— | |
| Спартаковский переулок | 00:0000:1000:2000:3100:4100:5205:5206:04— | |
| Балакиревский пер | 00:0100:1100:2100:3200:4200:5305:5306:05— | |
| Бакунинская улица, 84 | 00:0200:1200:2200:3300:4300:5405:5406:06— | |
| Переведеновский переулок | 00:0300:1300:2300:3400:4400:5505:5506:07— | |
| Электрозаводский мост | 00:0400:1400:2400:3500:4500:5605:5606:08— | |
| Метро "Электрозаводская" | 00:0500:1500:2500:3600:4600:5705:5706:09— | |
| Б. Семеновская ул | 00:0700:1700:2700:3800:4800:5905:5906:11— | |
| Просп. БуденногоКонечная остановка | — |
⇄ Обратное направление
м3 Серебряный бор — Проспект Будённого
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
⇄ Обратное направление
Проспект Будённого - Серебряный бор
| Остановка | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|
| Проспект БудённогоНачало маршрута | — | — |
| Ул. Семеновский Вал | — | — |
| Большая Семёновская улица | — | — |
| Метро "Электрозаводская" | — | — |
| Электрозаводский мост | — | — |
| Переведеновский пер. | — | — |
| Бакунинская улица, 84 | — | — |
| Балакиревский переулок | — | — |
| Спартаковский переулок | — | — |
| Бакунинская улица, 7 | — | — |
| Метро "Бауманская" | — | — |
| Елоховская площадь | — | — |
| Площадь Разгуляй | — | — |
| Улица Александра Лукьянова | — | — |
| Сад им. Баумана | — | — |
| Пл. Цезаря Куникова | — | — |
| Лялин пер. | — | — |
| Покровские Ворота | — | — |
| Армянский пер. | — | — |
| Ильинские Ворота | — | — |
| Метро "Лубянка" | — | — |
| Театральная площадь | — | — |
| Манежная пл. | — | — |
| Моховая улица | — | — |
| Консерватория | — | — |
| Никитские Ворота | — | — |
| Музей военной формы | — | — |
| Кудринская площадь | — | — |
| Метро "Баррикадная" | — | — |
| Метро "Краснопресненская" | — | — |
| Малая Грузинская улица | — | — |
| Метро "Улица 1905 года" | — | — |
| Ул. Сергея Макеева | — | — |
| Звенигородское шоссе, 27 | — | — |
| Улица Мнёвники | — | — |
| МЖК "Атом" | — | — |
| Поликлиника | — | — |
| Бульвар Генерала Карбышева | — | — |
| Улица Генерала Глаголева | — | — |
| Живописная улица | — | — |
| Хорошевский мост | — | — |
| Водная станция "Труд" | — | — |
| Серебряный борКонечная остановка | — | — |
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 250 из 250 рейсов
00:00
01071626
05:00
011113212531354145515558
06:00
041113172224303137404448515658
07:00
03051012171825313238394546525359
08:00
000607131419212528323539424549515657
09:00
030410111718243138455259
10:00
06142230384654
11:00
0210182634414248505558
12:00
020610141822263034384246495457
13:00
0205101318212631344142505158
14:00
0106111421283135414249505659
15:00
030810172426313538444653
16:00
0102091116202329353841475356
17:00
000507142123283235414249505559
18:00
02081417202632353844505357
19:00
02031011172224313438465458
20:00
031012212230343946495859
21:00
0910192229343946495859
22:00
0911192429373848495759
23:00
0709171927293740475057