736
Расписание автобуса
Расписание автобуса №736: МЦД Курьяново - МЦД Курьяново
- Отправлений в графике
- 103
- Остановок
- 71
- В пути отсюда
- 1 ч 32 мин
- График
- 📅 уточняется
Прямое направление
МЦД Курьяново - МЦД Курьяново
Москва (городской транспорт): сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии71 ост. в одну сторону
| Станция | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|
| МЦД КурьяновоНачало маршрута | 00:1605:0105:3005:5906:2006:4107:0207:23— | — |
| ЖК "Домашний" | 00:1705:0205:3106:0006:2106:4207:0307:24— | |
| Курьяновский терминал | 00:2105:0605:3506:0406:2506:4607:0707:28— | |
| Пр. пр. № 1481 | 00:2205:0705:3606:0506:2606:4707:0807:29— | |
| Улица Сечкина | 00:2305:0805:3706:0606:2706:4807:0907:30— | |
| МЦД Курьяново | 00:0000:2505:1005:3906:0806:2906:5007:11— | |
| 1-й Курьяновский проезд | 00:0200:2705:1205:4106:1006:3106:5207:13— | |
| Батюнинская улица | 00:0300:2805:1305:4206:1106:3206:5307:14— | |
| МЦД Перерва | 00:0500:3005:1505:4406:1306:3406:5507:16— | |
| Технологический колледж | 00:0600:3105:1605:4506:1406:3506:5607:17— | |
| Николо-Перервинский монастырь | 00:0700:3205:1705:4606:1506:3606:5707:18— | |
| Шоссейная улица, 51 | 00:0800:3305:1805:4706:1606:3706:5807:19— | |
| Поликлиника | 00:0900:3405:1905:4806:1706:3806:5907:20— | |
| Шоссейная улица, 42 | 00:1100:3605:2105:5006:1906:4007:0107:22— | |
| Улица Кухмистерова | 00:1200:3705:2205:5106:2006:4107:0207:23— | |
| Шоссейная улица, 5 | 00:1300:3805:2305:5206:2106:4207:0307:24— | |
| Метро "Печатники" | 00:1400:3905:2405:5306:2206:4307:0407:25— | |
| Поликлиника № 109 | 00:1500:4005:2505:5406:2306:4407:0507:26— | |
| Речной проезд | 00:1600:4105:2605:5506:2406:4507:0607:27— | |
| Цементный элеватор | 00:1800:4305:2805:5706:2606:4707:0807:29— | |
| Метродепо "Печатники" | 00:2000:4505:3005:5906:2806:4907:1007:31— | |
| Южный порт - 2 | 00:2100:4605:3106:0006:2906:5007:1107:32— | |
| Техбаза | 00:2200:4705:3206:0106:3006:5107:1207:33— | |
| Завод ЖБИ № 7 | 00:2300:4805:3306:0206:3106:5207:1307:34— | |
| Управление механизации | 00:2400:4905:3406:0306:3206:5307:1407:35— | |
| База "Мосэнерго" | 00:0000:2500:5005:3506:0406:3306:5407:15— | |
| 3-й Угрешский проезд, 14 | 00:0200:2700:5205:3706:0606:3506:5607:17— | |
| МЦК Угрешская | 00:0400:2900:5405:3906:0806:3706:5807:19— | |
| Городской сборный пункт | 00:0600:3100:5605:4106:1006:3907:0007:21— | |
| Южнопортовая улица | 00:0700:3200:5705:4206:1106:4007:0107:22— | |
| Метро "Кожуховская" | 00:0800:3300:5805:4306:1206:4107:0207:23— | |
| Южный порт | 00:1000:3501:0005:4506:1406:4307:0407:25— | |
| 2-й Южнопортовый проезд | 00:1200:3701:0205:4706:1606:4507:0607:27— | |
| Управа Южнопортового района | 00:1300:3801:0305:4806:1706:4607:0707:28— | |
| Улица Трофимова | 00:1400:3901:0405:4906:1806:4707:0807:29— | |
| Метро "Кожуховская" | 00:1500:4001:0505:5006:1906:4807:0907:30— | |
| Южнопортовая улица | 00:1600:4101:0605:5106:2006:4907:1007:31— | |
| Городской сборный пункт | 00:1700:4201:0705:5206:2106:5007:1107:32— | |
| Угрешский переезд | 00:1800:4301:0805:5306:2206:5107:1207:33— | |
| Угрешская улица | 00:1900:4401:0905:5406:2306:5207:1307:34— | |
| МЦК Угрешская | 00:2100:4601:1105:5606:2506:5407:1507:36— | |
| 3-й Угрешский проезд, 14 | 00:2300:4801:1305:5806:2706:5607:1707:38— | |
| База "Мосэнерго" | 00:2400:4901:1405:5906:2806:5707:1807:39— | |
| Управление механизации | 00:0000:2500:5001:1506:0006:2906:5807:19— | |
| З-д ЖБИ № 7 | 00:0100:2600:5101:1606:0106:3006:5907:20— | |
| Техбаза | 00:0200:2700:5201:1706:0206:3107:0007:21— | |
| Южный порт-2 | 00:0300:2800:5301:1806:0306:3207:0107:22— | |
| Метродепо "Печатники" | 00:0400:2900:5401:1906:0406:3307:0207:23— | |
| Цементный элеватор | 00:0600:3100:5601:2106:0606:3507:0407:25— | |
| Речной проезд | 00:0700:3200:5701:2206:0706:3607:0507:26— | |
| Поликлиника № 109 | 00:0800:3300:5801:2306:0806:3707:0607:27— | |
| Метро "Печатники" | 00:0900:3400:5901:2406:0906:3807:0707:28— | |
| Шоссейная улица, 4 | 00:1000:3501:0001:2506:1006:3907:0807:29— | |
| Шоссейная улица, 5 | 00:1100:3601:0101:2606:1106:4007:0907:30— | |
| Ул. Кухмистерова | 00:1200:3701:0201:2706:1206:4107:1007:31— | |
| Шоссейная улица, 42 | 00:1300:3801:0301:2806:1306:4207:1107:32— | |
| Поликлиника | 00:1400:3901:0401:2906:1406:4307:1207:33— | |
| Шоссейная улица, 51 | 00:1500:4001:0501:3006:1506:4407:1307:34— | |
| Николо-Перервинский монастырь | 00:1600:4101:0601:3106:1606:4507:1407:35— | |
| Управа района Печатники | 00:1700:4201:0701:3206:1706:4607:1507:36— | |
| Технологический колледж | 00:1800:4301:0801:3306:1806:4707:1607:37— | |
| МЦД Перерва | 00:2000:4501:1001:3506:2006:4907:1807:39— | |
| Батюнинская улица | 00:2100:4601:1101:3606:2106:5007:1907:40— | |
| 1-й Курьяновский проезд | 00:2200:4701:1201:3706:2206:5107:2007:41— | |
| МЦД Курьяново | 00:2400:4901:1401:3906:2406:5307:2207:43— | |
| Улица Сечкина | 00:2500:5001:1501:4006:2506:5407:2307:44— | |
| Пр. пр. № 1481 | 00:2600:5101:1601:4106:2606:5507:2407:45— | |
| Курьяновский терминал | 00:3000:5501:2001:4506:3006:5907:2807:49— | |
| Курьяновская набережная | 00:3100:5601:2101:4606:3107:0007:2907:50— | |
| ЖК "Домашний" | 00:0000:3200:5701:2201:4706:3207:0107:30— | |
| МЦД КурьяновоКонечная остановка | — |
⇄ Обратное направление
Расписание обратно736 МЦД Курьяново — МЦД Курьяново
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 103 из 103 рейсов
00:00
16
05:00
011930375559
06:00
1220294145
07:00
01021823354452
08:00
060928304951
09:00
091229334957
10:00
0921294549
11:00
0929335357
12:00
18214245
13:00
070927334757
14:00
0721274547
15:00
0709274547
16:00
03072127394757
17:00
071527334748
18:00
03071827334852
19:00
12183643
20:00
000934
21:00
000825315557
22:00
182942
23:00
010526295152