40
Расписание автобуса
Расписание автобуса №40: Рабочая улица - Метро "Сокольники"
- Отправлений в графике
- 1
- Остановок
- 43
- В пути отсюда
- —
- График
- 📅 уточняется
Прямое направление
Рабочая улица - Метро "Сокольники"
Москва (городской транспорт): сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии43 ост. в одну сторону
⇄ Обратное направление
40 Метро "Сокольники" — Рабочая улица
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
⇄ Обратное направление
Рабочая улица - Метро "Сокольники"
| Остановка | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|
| Рабочая улицаНачало маршрута | — | — |
| Дворец детского спорта | — | — |
| Поликлиника | — | — |
| Ковров переулок | — | — |
| Метро "Римская" | — | — |
| Метро "Площадь Ильича" | — | — |
| Хлебников переулок | — | — |
| Костомаровский мост | — | — |
| Дом культуры Метростроя | — | — |
| 3-й Сыромятнический переулок | — | — |
| Верхняя Сыромятническая улица | — | — |
| Курский вокзал | — | — |
| Метро "Курская" | — | — |
| Улица Казакова | — | — |
| Площадь Земляной Вал | — | — |
| Сад имени Баумана | — | — |
| Улица Александра Лукьянова | — | — |
| Токмаков переулок | — | — |
| Площадь Разгуляй | — | — |
| Музей Транспорта Москвы | — | — |
| Рязанское депо | — | — |
| Площадь Строителей БАМ | — | — |
| Казанский вокзал | — | — |
| МЦД Площадь трёх вокзалов | — | — |
| Метро "Комсомольская" | — | — |
| Метро "Красносельская" | — | — |
| Леснорядская улица | — | — |
| МЦД Митьково | — | — |
| Ул. Шумкина, 26 | — | — |
| Сокольнический переулок | — | — |
| Ул. Лобачика | — | — |
| Ф-ка "Буревестник" | — | — |
| Поперечный просек | — | — |
| Ул. Шумкина | — | — |
| Старослободская ул. | — | — |
| Метро "Сокольники"Конечная остановка | — | — |
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 1 из 1 рейсов
00:00
44