356
Расписание автобуса
Расписание автобуса №356: й микрорайон Митина - 8-й микрорайон Митина
- Отправлений в графике
- 141
- Остановок
- 88
- В пути отсюда
- 2 ч 4 мин
- График
- 📅 уточняется
Прямое направление
8-й микрорайон Митина - 8-й микрорайон Митина
Москва (городской транспорт): сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии88 ост. в одну сторону
| Станция | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|
| 8-й микрорайон МитинаНачало маршрута | 00:0200:2005:0005:1905:3805:5706:1606:35— | — |
| Улица Генерала Белобородова, 30 | 00:0300:2105:0105:2005:3905:5806:1706:36— | |
| Бассейн | 00:0400:2205:0205:2105:4005:5906:1806:37— | |
| Школа | 00:0500:2305:0305:2205:4106:0006:1906:38— | |
| Улица Генерала Белобородова, 16 | 00:0600:2405:0405:2305:4206:0106:2006:39— | |
| Пенягинская улица | 00:0700:2505:0505:2405:4306:0206:2106:40— | |
| Дубравная улица, 48 | 00:0800:2605:0605:2505:4406:0306:2206:41— | |
| Улица Барышиха | 00:0900:2705:0705:2605:4506:0406:2306:42— | |
| Метро "Митино" | 00:1000:2805:0805:2705:4606:0506:2406:43— | |
| Дубравная улица | 00:1200:3005:1005:2905:4806:0706:2606:45— | |
| Пятницкое шоссе, 21 | 00:1300:3105:1105:3005:4906:0806:2706:46— | |
| 1-й Митинский пер | 00:1400:3205:1205:3105:5006:0906:2806:47— | |
| Митинский радиорынок | 00:1500:3305:1305:3205:5106:1006:2906:48— | |
| Пятницкое шоссе, 9 | 00:1600:3405:1405:3305:5206:1106:3006:49— | |
| 1-й микрорайон Митина | 00:1700:3505:1505:3405:5306:1206:3106:50— | |
| Спас | 00:0100:1900:3705:1705:3605:5506:1406:33— | |
| МЦД Трикотажная | 00:0300:2100:3905:1905:3805:5706:1606:35— | |
| Учебный комбинат | 00:0500:2300:4105:2105:4005:5906:1806:37— | |
| Река Сходня | 00:0600:2400:4205:2205:4106:0006:1906:38— | |
| Сходненский тупик | 00:0800:2600:4405:2405:4306:0206:2106:40— | |
| Метро "Тушинская" | 00:1000:2800:4605:2605:4506:0406:2306:42— | |
| Клуб имени Чкалова | 00:1100:2900:4705:2705:4606:0506:2406:43— | |
| Канал имени Москвы | 00:1200:3000:4805:2805:4706:0606:2506:44— | |
| Больница РЖД | 00:1500:3300:5105:3105:5006:0906:2806:47— | |
| Покровское-Глебово | 00:1700:3500:5305:3305:5206:1106:3006:49— | |
| Покровское-Стрешнево | 00:0000:1800:3600:5405:3405:5306:1206:31— | |
| Пехотная улица | 00:0100:1900:3700:5505:3505:5406:1306:32— | |
| Улица Панфилова | 00:0300:2100:3900:5705:3705:5606:1506:34— | |
| Университет "РОСБИОТЕХ" | 00:0400:2200:4000:5805:3805:5706:1606:35— | |
| Гидропроект | 00:0600:2400:4201:0005:4005:5906:1806:37— | |
| Метро "Сокол" | 00:0700:2500:4301:0105:4106:0006:1906:38— | |
| Площадь Марины Расковой | 00:0800:2600:4401:0205:4206:0106:2006:39— | |
| Улица Лизы Чайкиной | 00:0900:2700:4501:0305:4306:0206:2106:40— | |
| Метро "Аэропорт" (северный вход) | 00:1000:2800:4601:0405:4406:0306:2206:41— | |
| Улица Константина Симонова | 00:1200:3000:4801:0605:4606:0506:2406:43— | |
| Спортивный комплекс "ЦСКА" | 00:1300:3100:4901:0705:4706:0606:2506:44— | |
| Ул. Серегина | 00:1400:3200:5001:0805:4806:0706:2606:45— | |
| Путевой дворец | 00:1500:3300:5101:0905:4906:0806:2706:46— | |
| Метро "Динамо" | 00:0000:1800:3600:5401:1205:5206:1106:30— | |
| 1-й Боткинский проезд | 00:0200:2000:3800:5601:1405:5406:1306:32— | |
| Научно-клинический центр имени Боткина | 00:0300:2100:3900:5701:1505:5506:1406:33— | |
| 1-й Боткинский пр | 00:0400:2200:4000:5801:1605:5606:1506:34— | |
| Жилой комплекс "Царская площадь" | 00:0500:2300:4100:5901:1705:5706:1606:35— | |
| Театр "Ромэн" | 00:0700:2500:4301:0101:1905:5906:1806:37— | |
| Ул. Правды | 00:0800:2600:4401:0201:2006:0006:1906:38— | |
| МЦД Белорусская | 00:0900:2700:4501:0301:2106:0106:2006:39— | |
| Ленинградский просп., 12 | 00:1000:2800:4601:0401:2206:0206:2106:40— | |
| Ул. Правды | 00:1100:2900:4701:0501:2306:0306:2206:41— | |
| Ленинградский проспект, 26 | 00:1200:3000:4801:0601:2406:0406:2306:42— | |
| Театр "Ромэн" | 00:1400:3200:5001:0801:2606:0606:2506:44— | |
| Метро "Динамо" (южный вход) | 00:1500:3300:5101:0901:2706:0706:2606:45— | |
| Путевой дворец | 00:0000:1700:3500:5301:1101:2906:0906:28— | |
| Улица Серёгина | 00:0200:1900:3700:5501:1301:3106:1106:30— | |
| Улица Константина Симонова | 00:0300:2000:3800:5601:1401:3206:1206:31— | |
| Метро "Аэропорт" (южный вход) | 00:0400:2100:3900:5701:1501:3306:1306:32— | |
| МАДИ | 00:0500:2200:4000:5801:1601:3406:1406:33— | |
| Ул. Лизы Чайкиной | 00:0700:2400:4201:0001:1801:3606:1606:35— | |
| Метро "Сокол" | 00:1000:2700:4501:0301:2101:3906:1906:38— | |
| Гидропроект | 00:1100:2800:4601:0401:2201:4006:2006:39— | |
| Авиационный ин-т | 00:1200:2900:4701:0501:2301:4106:2106:40— | |
| Улица Панфилова | 00:1400:3100:4901:0701:2501:4306:2306:42— | |
| Пехотная улица | 00:1500:3200:5001:0801:2601:4406:2406:43— | |
| Покровское-Стрешнево | 00:0000:1700:3400:5201:1001:2801:4606:26— | |
| Покровское-Глебово | 00:0200:1900:3600:5401:1201:3001:4806:28— | |
| Б-ца РЖД | 00:0500:2200:3900:5701:1501:3301:5106:31— | |
| Канал имени Москвы | 00:0600:2300:4000:5801:1601:3401:5206:32— | |
| Клуб имени Чкалова | 00:0800:2500:4201:0001:1801:3601:5406:34— | |
| Метро "Тушинская" | 00:1000:2700:4401:0201:2001:3801:5606:36— | |
| Сходненский тупик | 00:1200:2900:4601:0401:2201:4001:5806:38— | |
| Река Сходня | 00:1300:3000:4701:0501:2301:4101:5906:39— | |
| Учебный комбинат | 00:1500:3200:4901:0701:2501:4302:0106:41— | |
| МЦД Трикотажная | 00:0000:1700:3400:5101:0901:2701:4502:03— | |
| Спас | 00:0200:1900:3600:5301:1101:2901:4702:05— | |
| 1-й микрорайон Митина | 00:0300:2000:3700:5401:1201:3001:4802:06— | |
| Пятницкое шоссе, 9 | 00:0400:2100:3800:5501:1301:3101:4902:07— | |
| Митинский радиорынок | 00:0700:2400:4100:5801:1601:3401:5202:10— | |
| Пятницкое шоссе, 21 | 00:0900:2600:4301:0001:1801:3601:5402:12— | |
| Дубравная улица | 00:1000:2700:4401:0101:1901:3701:5502:13— | |
| Метро "Митино" | 00:1100:2800:4501:0201:2001:3801:5602:14— | |
| Улица Барышиха | 00:1300:3000:4701:0401:2201:4001:5802:16— | |
| Дубравная улица, 48 | 00:1400:3100:4801:0501:2301:4101:5902:17— | |
| Улица Генерала Белобородова | 00:1500:3200:4901:0601:2401:4202:0002:18— | |
| Пенягинская улица | 00:0000:1600:3300:5001:0701:2501:4302:01— | |
| Улица Генерала Белобородова, 16 | 00:0100:1700:3400:5101:0801:2601:4402:02— | |
| Школа | 00:0200:1800:3500:5201:0901:2701:4502:03— | |
| Бассейн | 00:0300:1900:3600:5301:1001:2801:4602:04— | |
| Улица Генерала Белобородова, 30 | 00:0400:2000:3700:5401:1101:2901:4702:05— | |
| 8-й микрорайон МитинаКонечная остановка | — |
⇄ Обратное направление
Расписание обратно356 8-й микрорайон Митина — 8-й микрорайон Митина
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 141 из 141 рейсов
00:00
0220
05:00
00171934385157
06:00
08162535415254
07:00
031314253236475158
08:00
0910212933454857
09:00
071526334551
10:00
04092227404558
11:00
02161934355152
12:00
07102328394654
13:00
0409222439405458
14:00
091924394054
15:00
01092224394354
16:00
0409212438395254
17:00
051018262736434554
18:00
0003121721313440505159
19:00
0809192535415157
20:00
0713232839435558
21:00
11132844
22:00
011733345154
23:00
081526364458