149
Расписание автобуса
Расписание автобуса №149: Коровино - Ст. МЦД Дегунино)
- Отправлений в графике
- 90
- Остановок
- 26
- В пути отсюда
- 28 мин
- График
- 📅 уточняется
Прямое направление
Коровино (к/ст, пос.) - Ст. МЦД Дегунино)
Москва (городской транспорт): сегодня · первый — · последний —
Оплата проездаБанковские и транспортные карты
Интервал движенияот 10 до 20 мин в часы пик
Остановок на линии26 ост. в одну сторону
| Станция | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|
| КоровиноНачало маршрута | 00:0000:2700:5401:2005:2005:5006:2006:40— | — |
| Ижорская улица | 00:0100:2800:5501:2105:2105:5106:2106:41— | |
| Детская поликлиника | 00:0300:3000:5701:2305:2305:5306:2306:43— | |
| Лобненская улица | 00:0400:3100:5801:2405:2405:5406:2406:44— | |
| Больница имени Вересаева | 00:0500:3200:5901:2505:2505:5506:2506:45— | |
| Клязьминская ул | 00:0700:3401:0101:2705:2705:5706:2706:47— | |
| Вагоноремонтная улица | 00:0800:3501:0201:2805:2805:5806:2806:48— | |
| Карельский бульв., 22 | 00:0900:3601:0301:2905:2905:5906:2906:49— | |
| Карельский бульвар | 00:1000:3701:0401:3005:3006:0006:3006:50— | |
| Долгопрудная улица, 3 | 00:1100:3801:0501:3105:3106:0106:3106:51— | |
| Лианозовский электромеханический завод | 00:1200:3901:0601:3205:3206:0206:3206:52— | |
| Кинотеатр "Волга" | 00:1300:4001:0701:3305:3306:0306:3306:53— | |
| Стадион | 00:1400:4101:0801:3405:3406:0406:3406:54— | |
| Учинская улица | 00:1500:4201:0901:3505:3506:0506:3506:55— | |
| Храм Матроны Московской | 00:1600:4301:1001:3605:3606:0606:3606:56— | |
| Яхромский проезд | 00:1700:4401:1101:3705:3706:0706:3706:57— | |
| Ул. Софьи Ковалевской | 00:1800:4501:1201:3805:3806:0806:3806:58— | |
| Улица 800-летия Москвы, 8 | 00:1900:4601:1301:3905:3906:0906:3906:59— | |
| Метро "Яхромская" | 00:2000:4701:1401:4005:4006:1006:4007:00— | |
| Улица 800-летия Москвы, 18 | 00:2100:4801:1501:4105:4106:1106:4107:01— | |
| Баскетбольная школа | 00:2200:4901:1601:4205:4206:1206:4207:02— | |
| Дубнинская ул., 28 | 00:2300:5001:1701:4305:4306:1306:4307:03— | |
| Улица Зарянова | 00:0000:2400:5101:1801:4405:4406:1406:44— | |
| Дубнинская ул., 20 | 00:0100:2500:5201:1901:4505:4506:1506:45— | |
| Школа | 00:0200:2600:5301:2001:4605:4606:1606:46— | |
| МЦД ДегуниноКонечная остановка | — |
⇄ Обратное направление
149 Ст. МЦД Дегунино) — Коровино (к/ст, пос.)
Посмотреть точное расписание и график движения в обратную сторону
⇄ Обратное направление
Коровино (к/ст, пос.) - Ст. МЦД Дегунино)
| Остановка | Отправление | Время в пути |
|---|---|---|
| МЦД ДегуниноНачало маршрута | — | — |
| Дегунинский проезд | — | — |
| Школа | — | — |
| Дубнинская улица, 20 | — | — |
| Улица Зарянова | — | — |
| Дубнинская ул., 28 | — | — |
| Улица 800-летия Москвы, 5 | — | — |
| Улица 800-летия Москвы, 18 | — | — |
| Метро "Яхромская" | — | — |
| Улица 800-летия Москвы, 8 | — | — |
| Ул. Софьи Ковалевской | — | — |
| Яхромский проезд | — | — |
| Храм Матроны Московской | — | — |
| Учинская ул. | — | — |
| Кинотеатр "Волга" | — | — |
| Лианозовский электромеханический завод | — | — |
| Долгопрудная улица | — | — |
| Метро "Лианозово" | — | — |
| Долгопрудная улица | — | — |
| Долгопрудная улица, 3 | — | — |
| Карельский бульвар | — | — |
| Карельский бульвар, 21 | — | — |
| Карельский бульвар, 25 | — | — |
| Вагоноремонтная улица | — | — |
| Клязьминская ул. | — | — |
| Больница имени Вересаева | — | — |
| Лобненская ул. | — | — |
| Детская поликлиника | — | — |
| Ижорская ул. | — | — |
| КоровиноКонечная остановка | — | — |
В локальном источнике хранится одно время станции без отдельной длительности стоянки: поэтому при отсутствии точного значения показан знак «—». Дни с особым календарём показаны только в исходном графике. До отправления рассчитано по времени устройства. Источник: Яндекс.Расписания.
Интерактивный маршрут
Остановки на карте
Схема движения и остановки на карте
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕВсе рейсы · 90 из 90 рейсов
00:00
0027315455
01:00
20
05:00
204050
06:00
00204058
07:00
001620344054
08:00
01264457
09:00
28295456
10:00
1823334548
11:00
030722334659
12:00
12244049
13:00
13153739
14:00
0225265153
15:00
16214143
16:00
050629305255
17:00
1521384751
18:00
041217324252
19:00
12334243
20:00
08143454
21:00
012746
22:00
163056
23:00
11353659