Расписание по городу
Расписание пригородных электричек: Клин
Сверьте время отправления и прибытия пригородных поездов, станции, платформы, режим движения и все остановки маршрута.
КлинСегодня и завтраноябрь 2026
Онлайн-табло пригородных электричек — Клин
| Время | Номер | Направление | В пути | Дни | Билет |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:36 | № 6620 | Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниково Клин | 1 ч 49 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 03:28 | № 6501 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; в 03:37 (только 25 сентября); в 03:44 (только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 04:32 | № 6505 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; также в 04:05 | Купить билетБилет |
| 05:03 | № 6507 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; также в 05:06; также в 04:50 | Купить билетБилет |
| 05:09 | № 6700 | Зеленоград-Крюково — Тверь Клин | 55 мин | ежедневно; в 03:59 (только 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 05:24 | № 6509 | Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 12 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 05:42 | № 6511 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; также только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 05:51 | № 6703 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 1 ч 3 мин | ежедневно; также только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 05:55 | № 7922 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 5 мин | ежедневно; в 04:27 (только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 06:08 | № 6702 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 13 мин | ежедневно; также в 04:30; также только 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября; в 04:30 (только 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 сентября, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 октябр | Купить билетБилет |
| 06:25 | № 7901 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; также только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 06:31 | № 7921 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 46 мин | ежедневно; также только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 06:47 | № 7951 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 44 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 06:52 | № 6705 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 1 ч 27 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 07:01 | № 6513 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; также в 07:30; также в 07:11 | Купить билетБилет |
| 07:07 | № 6603 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 50 мин | ежедневно; также в 06:11 | Купить билетБилет |
| 07:14 | № 6602 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС Клин | 2 ч 4 мин | ежедневно; в 05:29 (по будням); в 05:09 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября); также только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 07:21 | № 7905 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 48 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 07:27 | № 7923 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 47 мин | ежедневно; в 06:43 (только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 07:31 | № 6515 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; в 07:57 (по будням); в 08:06 (ср, вс); также только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 07:55 | № 6517 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; также в 08:04; в 08:10 (ежедневно с 20 сентября); в 08:10 (кроме вс по 19 сентября); в 07:40 (только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 08:07 | № 7924 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 5 мин | ежедневно; в 06:52 (только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 08:50 | № 7926 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 58 мин | ежедневно; также только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 08:51 | № 7961/7963 | Бологое-Московское — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 2 ч 45 мин | ежедневно; в 06:26 (только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 08:55 | № 7903 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; в 09:20 (по выходным); в 09:25 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября); в 09:20 (по будням) | Купить билетБилет |
| 09:00 | № 7925 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 42 мин | ежедневно; в 07:52 (только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 09:08 | № 6519 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; также в 08:41; в 08:38 (по будням); в 09:28 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября; в 09:14 (только 13, 20, 27 сентября)) | Купить билетБилет |
| 09:18 | № 6605 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 50 мин | ежедневно; в 08:47 (пн, пт, сб, вс); в 08:29 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября) | Купить билетБилет |
| 09:25 | № 6604 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС Клин | 1 ч 52 мин | ежедневно; в 07:37 (только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 09:27 | № 6707 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 1 ч 2 мин | ежедневно; также в 08:50; в 08:45 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября) | Купить билетБилет |
| 09:47 | № 7928 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 5 мин | ежедневно; также только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября; также только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября | Купить билетБилет |
| 09:59 | № 6606 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС Клин | 1 ч 42 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 10:21 | № 7917 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | по выходным; в 10:09 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября) | Купить билетБилет |
| 10:42 | № 7930 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч | ежедневно; в 09:12 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 10:58 | № 7927 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 53 мин | ежедневно; в 10:20 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября); в 09:48 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 11:03 | № 6521 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; в 11:11 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 11:07 | № 7949 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 45 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 11:25 | № 6709 | Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 12 мин | ежедневно; также в 10:58; в 11:26 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 11:27 | № 6606 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС Клин | 1 ч 50 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 11:39 | № 6607 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 49 мин | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября; в 11:00 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 11:52 | № 7949 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 45 мин | ежедневно; в 11:11 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября) | Купить билетБилет |
| 11:56 | № 6527 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 12:01 | № 7101 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; в 11:33 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября); в 12:11 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября) | Купить билетБилет |
| 12:40 | № 7932 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 58 мин | по выходным | Купить билетБилет |
| 12:46 | № 7931 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 33 мин | ежедневно; в 11:50 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября); в 11:40 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 12:50 | № 6525 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | по выходным | Купить билетБилет |
| 13:20 | № 6609 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 50 мин | по выходным | Купить билетБилет |
| 13:33 | № 7934 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 1 мин | по выходным; также только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября | Купить билетБилет |
| 13:42 | № 7933 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 43 мин | по выходным | Купить билетБилет |
| 13:55 | № 7936 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 18 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 14:18 | № 7103 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 14:23 | № 6611 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 51 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 14:56 | № 7935 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 41 мин | по выходным | Купить билетБилет |
| 14:56 | № 6712 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 2 ч 20 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 15:01 | № 7936 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 1 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 15:13 | № 7103 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; в 15:15 (по будням) | Купить билетБилет |
| 15:15 | № 6710 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 38 мин | ежедневно; в 14:01 (ежедневно по 4 октября); в 13:27 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября); в 13:57 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября); в 14:01 (по выходным с 10 октября) | Купить билетБилет |
| 15:18 | № 6611 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 50 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 15:28 | № 6713 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 59 мин | ежедневно; также только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 15:37 | № 6610 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС Клин | 1 ч 50 мин | ежедневно; в 13:37 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября); в 14:07 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 15:58 | № 7958 | Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниково Клин | 1 ч 1 мин | ежедневно; в 14:46 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября); в 14:55 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября) | Купить билетБилет |
| 15:58 | № 7937 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 43 мин | ежедневно; в 15:05 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 16:49 | № 7938 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 56 мин | ежедневно; в 16:00 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября) | Купить билетБилет |
| 16:49 | № 7939 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 37 мин | ежедневно; в 15:42 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября); в 15:58 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября) | Купить билетБилет |
| 16:53 | № 6529 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; в 17:11 (по будням); в 17:02 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября) | Купить билетБилет |
| 17:06 | № 6712 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 41 мин | ежедневно; также в 15:34; также только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября | Купить билетБилет |
| 17:31 | № 7123 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | по будням; в 18:06 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 17:34 | № 7123 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 45 мин | по выходным; также в 16:43 | Купить билетБилет |
| 17:36 | № 7938 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 56 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 17:42 | № 6715 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 1 ч 2 мин | ежедневно; в 17:14 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 17:45 | № 7940 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 3 мин | ежедневно; также только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября | Купить билетБилет |
| 18:02 | № 7957 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 42 мин | по будням; в 17:09 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 18:18 | № 7957 | Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 10 мин | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября; в 17:53 (по выходным) | Купить билетБилет |
| 18:33 | № 7105 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; в 18:22 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября); в 19:08 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 18:36 | № 6531 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; также в 18:48; в 19:02 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября); в 18:41 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября) | Купить билетБилет |
| 18:48 | № 7954 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 56 мин | ежедневно; также только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 18:53 | № 6533 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно | Купить билетБилет |
| 18:54 | № 7942 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 59 мин | ежедневно; в 17:57 (только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 19:01 | № 7941 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 1 ч 17 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 19:03 | № 7941 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 40 мин | только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября; в 18:29 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 19:13 | № 6612 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС Клин | 1 ч 56 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 19:13 | № 6613 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 51 мин | ежедневно; также только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября; в 18:07 (по будням) | Купить билетБилет |
| 19:19 | № 6714 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 52 мин | ежедневно; также в 17:04; также только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября | Купить билетБилет |
| 19:22 | № 6717 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 1 ч 2 мин | ежедневно; в 18:34 (только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября); в 18:30 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября) | Купить билетБилет |
| 19:32 | № 7914 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС Клин | 1 ч 10 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 19:36 | № 7943 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 43 мин | ежедневно; в 19:08 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября) | Купить билетБилет |
| 19:40 | № 7944 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 8 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 19:55 | № 7960/7962 | Москва (Ленинградский вокзал) — Бологое-Московское Клин | 1 ч 3 мин | ежедневно; также только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 20:04 | № 6716 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 2 ч 17 мин | ежедневно; также в 17:59 | Купить билетБилет |
| 20:49 | № 6721 | Тверь — Зеленоград-Крюково Клин | 1 ч 25 мин | ежедневно; в 19:18 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября) | Купить билетБилет |
| 20:54 | № 7946 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 16 мин | ежедневно; также только 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 20:55 | № 7945 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 45 мин | ежедневно; в 20:05 (только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 20:59 | № 6535 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | — | ежедневно; также в 20:48 | Купить билетБилет |
| 21:15 | № 6614 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС Клин | 1 ч 50 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 21:27 | № 6615 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 50 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 21:32 | № 6721 | Тверь — Зеленоград-Крюково Клин | 1 ч 22 мин | только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 21:51 | № 7947 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 51 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 22:03 | № 7948 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 1 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 22:37 | № 6718 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 50 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 22:41 | № 6723 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 1 ч 2 мин | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября | Купить билетБилет |
| 22:56 | № 6616 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС Клин | 1 ч 49 мин | ежедневно; также в 21:18; также только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября; в 21:30 (только 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, | Купить билетБилет |
| 23:06 | № 6617 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 48 мин | ежедневно; в 22:46 (только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1 октября) | Купить билетБилет |
| 23:16 | № 6723 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) Клин | 1 ч 1 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
| 23:27 | № 6720 | Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь Клин | 1 ч 50 мин | ежедневно; также только 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 сентября; в 21:38 (только 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября) | Купить билетБилет |
| 23:47 | № 6618 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС Клин | 1 ч 50 мин | ежедневно | Купить билетБилет |
Направления электричек — Клин
14 направленийКлин — Москва№ 6103, 6501, 6503 +27Москва — Клин№ 6504, 6506, 6508 +11Тверь — Москва (Ленинградский вокзал)№ 6703, 6705, 6707 +20Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь№ 6702, 6710, 6712 +19Клин — Москва (Ленинградский вокзал)№ 6501, 6505, 6507 +19Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал)№ 6603, 6605, 6607 +7Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС№ 6602, 6604, 6606 +6Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал)№ 6509, 6709, 7957Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниково№ 6620, 7958Тверь — Зеленоград-Крюково№ 6721Бологое-Московское — Москва (Ленинградский вокзал)№ 7961/7963Зеленоград-Крюково — Тверь№ 6700Москва (Ленинградский вокзал) — Бологое-Московское№ 7960/7962Москва (Ленинградский вокзал) — Клин№ 6504
Источник данных: Яндекс.Расписания