Станция Богашёво
Аэропорт Богашёво
Актуальное расписание самолётов из аэропорта Богашёво: направления и цены билетов, время вылета, авиакомпании и рейсы.
Табло отправлений · Богашёво
28 рейсов · 17 направлений| Время | Рейс | Направление | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | WZ 1093 | Улан-Удэ | Билет | |
| 06:20 | WZ 5093 | Улан-Удэ | Билет | |
| 06:20 | WZ 5004 | Екатеринбург | от 8 218 ₽ | Билет |
| 06:30 | N4 5931 | Анталья | Билет | |
| 06:55 | WZ 1004 | Екатеринбург | от 8 218 ₽ | Билет |
| 07:20 | UT 6347 | Стрежевой | Билет | |
| 07:30 | S7 2616 | Москва | от 16 261 ₽ | Билет |
| 07:45 | KV 247 | Стрежевой | Билет | |
| 08:00 | СЛ 41 | Кедровый | Билет | |
| 08:00 | 4G 9257 | Каргасок | Билет | |
| 08:00 | СЛ 43 | Абакан | Билет | |
| 08:00 | СЛ 47 | Белокуриха | Билет | |
| 08:20 | SU 1531 | Москва | от 16 261 ₽ | Билет |
| 08:35 | N4 310 | Санкт-Петербург | Билет | |
| 09:20 | SU 1529 | Москва | от 16 261 ₽ | Билет |
| 09:35 | N4 484 | Сочи | Билет | |
| 09:50 | 7R 816 | Екатеринбург | от 8 218 ₽ | Билет |
| 11:40 | UT 1156 | Сургут | Билет | |
| 11:40 | СЛ 45 | Новый Васюган | Билет | |
| 12:00 | S7 7014 | Новосибирск | Билет | |
| 12:00 | S7 5322 | Новосибирск | Билет | |
| 13:25 | KV 347 | Стрежевой | Билет | |
| 13:40 | WZ 2004 | Екатеринбург | от 8 218 ₽ | Билет |
| 14:30 | UT 156 | Сургут | Билет | |
| 15:30 | UT 168 | Тюмень | Билет | |
| 15:45 | 7R 822 | Нижневартовск | Билет | |
| 16:20 | СЛ 67 | Горно-Алтайск | Билет | |
| 18:25 | SU 1539 | Москва | от 16 261 ₽ | Билет |
Ничего не найдено — попробуйте другое направление.