Станция Стригино
Аэропорт Стригино
Нижний Новгород — Москваот 5 430 ₽Нижний Новгород — Санкт-Петербургот 6 200 ₽Нижний Новгород — Антальяот 24 084 ₽Нижний Новгород — Симферополь4 рейсовНижний Новгород — Сочиот 9 881 ₽Нижний Новгород — Краснодарот 16 445 ₽Нижний Новгород — Екатеринбургот 7 047 ₽Нижний Новгород — Ростов-на-Дону2 рейсов
Актуальное расписание самолётов из аэропорта Стригино: направления и цены билетов, время вылета, авиакомпании и рейсы.
Табло отправлений · Стригино
59 рейсов · 25 направлений| Время | Рейс | Направление | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 00:20 | RT 609 | Астрахань | Билет | |
| 01:00 | U6 1579 | Анталья | от 24 084 ₽ | Билет |
| 01:00 | WZ 906 | Самара | Билет | |
| 01:45 | IO 386 | Новый Уренгой | Билет | |
| 01:50 | N4 667 | Стамбул | Билет | |
| 02:00 | ZF 443 | Анталья | от 24 084 ₽ | Билет |
| 02:35 | S7 6431 | Худжанд | Билет | |
| 03:45 | IO 386 | Новый Уренгой | Билет | |
| 03:45 | N4 440 | Сочи | от 9 881 ₽ | Билет |
| 04:00 | 5G 121 | Ереван | Билет | |
| 06:05 | N4 860 | Калининград | Билет | |
| 06:10 | SU 715 | Минск | Билет | |
| 07:20 | U6 2885 | Куляб | Билет | |
| 07:55 | IO 386 | Новый Уренгой | Билет | |
| 08:00 | WZ 5030 | Екатеринбург | от 7 047 ₽ | Билет |
| 08:00 | FV 6226 | Москва | от 5 430 ₽ | Билет |
| 08:10 | IO 386 | Новый Уренгой | Билет | |
| 08:20 | IO 386 | Новый Уренгой | Билет | |
| 08:20 | WZ 1347 | Ереван | Билет | |
| 08:30 | WZ 2030 | Екатеринбург | от 7 047 ₽ | Билет |
| 09:00 | WZ 1030 | Екатеринбург | от 7 047 ₽ | Билет |
| 09:00 | FV 6236 | Москва | от 5 430 ₽ | Билет |
| 09:30 | WZ 5344 | Самара | Билет | |
| 09:30 | WZ 1344 | Самара | Билет | |
| 09:40 | FV 6352 | Москва | от 5 430 ₽ | Билет |
| 09:50 | WZ 2032 | Екатеринбург | от 7 047 ₽ | Билет |
| 10:05 | SU 800 | Анталья | от 24 084 ₽ | Билет |
| 10:30 | 5N 510 | Санкт-Петербург | от 6 200 ₽ | Билет |
| 11:05 | S7 6431 | Худжанд | Билет | |
| 11:30 | RT 247 | Оренбург | Билет | |
| 11:40 | FV 6230 | Москва | от 5 430 ₽ | Билет |
| 11:45 | N4 805 | Минеральные Воды | Билет | |
| 12:00 | FV 6106 | Санкт-Петербург | от 6 200 ₽ | Билет |
| 12:10 | S7 8030 | Нижнекамск | Билет | |
| 12:40 | FV 6644 | Сочи | от 9 881 ₽ | Билет |
| 14:10 | Y7 925 | Махачкала | Билет | |
| 14:40 | RT 581 | Казань | Билет | |
| 15:10 | RT 609 | Астрахань | Билет | |
| 15:20 | FV 6222 | Москва | от 5 430 ₽ | Билет |
| 15:45 | 5N 1510 | Санкт-Петербург | от 6 200 ₽ | Билет |
| 15:45 | N4 438 | Сочи | от 9 881 ₽ | Билет |
| 15:50 | FV 6114 | Санкт-Петербург | от 6 200 ₽ | Билет |
| 15:50 | U6 8181 | Баку | Билет | |
| 16:50 | U6 8181 | Баку | Билет | |
| 17:30 | EO 2583 | Пхукет | Билет | |
| 19:20 | N4 667 | Стамбул | Билет | |
| 20:10 | N4 1979 | Ош | Билет | |
| 20:20 | N4 1979 | Ош | Билет | |
| 20:40 | EO 59 | Мурманск | Билет | |
| 20:40 | EO 89 | Мурманск | Билет | |
| 20:45 | EO 59 | Мурманск | Билет | |
| 20:50 | S7 6429 | Фергана | Билет | |
| 21:00 | EO 59 | Мурманск | Билет | |
| 21:05 | EO 59 | Мурманск | Билет | |
| 21:05 | EO 89 | Мурманск | Билет | |
| 21:40 | S7 5054 | Новосибирск | Билет | |
| 21:40 | S7 5052 | Новосибирск | Билет | |
| 21:40 | EO 1987 | Баку | Билет | |
| 23:50 | N4 1979 | Ош | Билет |
Ничего не найдено — попробуйте другое направление.